| Plaats | Winnaar | Sponsor | Prijs (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Phan | 434,789 | |
| 2 | Johnny Neckar | 277,452 | |
| 3 | Matt Vengrin | 167,973 | |
| 4 | Alex Bolotin | 137,343 | |
| 5 | David Singer | 112,641 | |
| 6 | Stewart Newman | 88,927 | |
| 7 | Thuyen Doan | 69,165 | |
| 8 | Tony Dunst | 54,344 | |
| 9 | Sebastian Segovia | 39,523 | |
| 10 | Alex Zaslavsky | 24,702 | |
| 11 | Linda Lee | 24,702 | |
| 12 | Lee Childs | 24,702 | |
| 13 | Matt Stout | 19,761 | |
| 14 | Dustin Pattinson | 19,761 | |
| 15 | Vincent Peraino | 19,761 | |
| 16 | Don Mullis | 14,821 | |
| 17 | Ryan Young | 14,821 | |
| 18 | Richard Tatalovich | 14,821 | |
| 19 | Dale Pinchot | 11,264 | |
| 20 | Zachary King | 11,264 | |
| 21 | Jon Traver | 11,264 | |
| 22 | Douglas Miranda | 11,264 | |
| 23 | Daniel O'Brien | 11,264 | |
| 24 | Hjalti Jacobsen | 11,264 | |
| 25 | Leo Wolpert | 11,264 | |
| 26 | Mclean Karr | 11,264 | |
| 27 | Alex Melnikow | 11,264 | |
| 28 | Norman Gautron | 9,287 | |
| 29 | Chris Glover | 9,287 | |
| 30 | Kyu Cho | 9,287 | |
| 31 | Duane 'Rem' Remington | 9,287 | |
| 32 | Steven van Zadelhoff | 9,287 | |
| 33 | Jimmy Fricke | 9,287 | |
| 34 | Leonid Yanovski | 9,287 | |
| 35 | Amir Vahedi | 9,287 | |
| 36 | Betty Carey | 9,287 | |
| 37 | Byron Kaverman | 7,311 | |
| 38 | Erik Nils Jansson | 7,311 | |
| 39 | Kathy Liebert | 7,311 | |
| 40 | Thijs Wessels | 7,311 | |
| 41 | Thomas Alcorn | 7,311 | |
| 42 | Markus Gonsalves | 7,311 | |
| 43 | Nathan Hoines | 7,311 | |
| 44 | Derrick Plyler | 7,311 | |
| 45 | John Anhalt | 7,311 | |
| 46 | Eric Lynch | 6,718 | |
| 47 | Marty Wong | 6,718 | |
| 48 | Julius Colman | 6,718 | |
| 49 | Jim Sachinidis | 6,718 | |
| 50 | Barny Boatman | 6,718 | |
| 51 | Nachman Berlin | 6,718 | |
| 52 | Beth Shak | 6,718 | |
| 53 | Max Greenwood | 6,718 | |
| 54 | Pier Scatola | 6,718 | |
| 55 | Kristy Gazes | 6,126 | |
| 56 | Oktay Altinbas | 6,126 | |
| 57 | Stuart Paterson | 6,126 | |
| 58 | Mark Muchnik | 6,126 | |
| 59 | Rob Sterken | 6,126 | |
| 60 | Stephen O'Dwyer | 6,126 | |
| 61 | Jason Somerville | 6,126 | |
| 62 | Nicolas Levi | 6,126 | |
| 63 | Douglas Mackinnon | 6,126 | |
| 64 | Francis Mahiout | 5,533 | |
| 65 | Todd Sisley | 5,533 | |
| 66 | 5,533 | ||
| 67 | Stephen Devlin | 5,533 | |
| 68 | Joseph Grech | 5,533 | |
| 69 | Justin Newton | 5,533 | |
| 70 | Dan Shak | 5,533 | |
| 71 | Jeff King | 5,533 | |
| 72 | Alan Myerson | 5,533 |
Vandaag hebben we het gewoon weer over de online games waar de stakes iets lager zijn en er vaker Pot-Limit Omaha en mixed-games gespeeld worden dan No-Limit Hold'em. De swings zijn er echter niet minder om. Isaac Haxton zagen we in de livegame nog...
PokerNews is de grootste online poker website van de wereld. Naast nieuwsartikelen over poker, kunnen bezoekers genieten van live-reporting van de belangrijkste pokertoernooien, exclusieve video's en een uitgebreide sectie van online pokerrooms, met gedetailleerde online poker reviews en de beste poker bonussen. Ook lees je alles over pokeren in onze speciale sectie met regels van alle verschillende varianten en spelvormen. PokerNews verzorgt wekelijks audio-fragmenten over de meeste recente ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de pokerwereld, en neemt interviews af met de grootste en bekendste spelers ter wereld. Alles wat je wilt weten over pokeren vind je hier op PokerNews.
Bij PokerStars kunnen spelers niet alleen Poker spelen met pro's, maar kunnen ze ook deelnemen in de variatie van verschillende poker games zoals Omaha en Texas Hold'em. Nieuwe spelers kunnen de pokerregels lezen en zich kwalificeren voor de prachtige EPT in de speciale EPT Freerolls. Schrijf je vandaag nog in voor een PokerStars account!
© 2003-2013 PokerNews.com Alle rechten voorbehouden.