| Plaats | Winnaar | Sponsor | Prijs (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Van Alstyne | 247,033 | |
| 2 | Tad Jurgens | 152,654 | |
| 3 | Mitch Schock | 100,165 | |
| 4 | Bryan Micon | 69,505 | |
| 5 | Shannon Shorr | 50,881 | |
| 6 | Brian Malcolm | 39,183 | |
| 7 | Fabrice Soulier | 31,657 | |
| 8 | Ron 'Schifty' Schiffman | 26,780 | |
| 9 | Farzad Rouhani | 19,265 | |
| 10 | Lana Maier | 19,265 | |
| 11 | Sebastien Sabic | 13,831 | |
| 12 | Phillip Marmorstein | 13,831 | |
| 13 | Peter Gelencser | 10,205 | |
| 14 | Paul Evans | 10,205 | |
| 15 | Dustin Bryan | 7,903 | |
| 16 | Chris Bjorin | 7,903 | |
| 17 | Joe Serock | 5,906 | |
| 18 | Alan Myerson | 5,906 | |
| 19 | Vanessa Rousso | 5,906 | |
| 20 | Kathy Raymond | 5,906 | |
| 21 | Torstein Iversen | 5,906 | |
| 22 | Paul Darden | 5,906 | |
| 23 | John Racener | 5,906 | |
| 24 | 5,906 | ||
| 25 | Vassilios Lazarou | 4,540 | |
| 26 | Robert Lewis | 4,540 | |
| 27 | Bryan Devonshire | 4,540 | |
| 28 | Andy Black | 4,540 | |
| 29 | Jim Silveira | 4,540 | |
| 30 | 4,540 | ||
| 31 | Carlos Fuentes | 4,540 | |
| 32 | Rodney Pardey | 4,540 | |
| 33 | Clyde Hinton | 4,372 | |
| 34 | Richard Brodie | 4,372 | |
| 35 | Lawrence Birk | 4,372 | |
| 36 | Ronnie Hofman | 4,372 | |
| 37 | Ken Krouner | 4,372 | |
| 38 | William Buckley | 4,372 | |
| 39 | Bonnie Leinhos | 4,372 | |
| 40 | Tim Acker | 4,372 | |
| 41 | David Singer | 4,330 | |
| 42 | Keith Sexton | 4,330 | |
| 43 | Eddie Fishman | 4,330 | |
| 44 | Dave Schneyer | 4,330 | |
| 45 | David Taylor | 4,330 | |
| 46 | Ryan Plusch | 4,330 | |
| 47 | Thor Hansen | 4,330 | |
| 48 | Jeff Wagner | 4,330 | |
| 49 | Peter Feldman | 3,689 | |
| 50 | Damon Shrader | 3,689 | |
| 51 | Frankie O'Dell | 3,689 | |
| 52 | Adam Kipnis | 3,689 | |
| 53 | Amir Nematinia | 3,689 | |
| 54 | 3,689 | ||
| 55 | Keith Ezykowich | 3,689 | |
| 56 | Marco Traniello | 3,689 | |
| 57 | Reginald Simmons | 3,163 | |
| 58 | Jason Yano | 3,163 | |
| 59 | Doug Saab | 3,163 | |
| 60 | Rolando Lozano | 3,163 | |
| 61 | William Eichel | 3,163 | |
| 62 | Vincent Lonardo | 3,163 | |
| 63 | 3,163 | ||
| 64 | David Golding | 3,163 | |
| 65 | James Schaaf | 2,848 | |
| 66 | 2,848 | ||
| 67 | Eric Kurtzman | 2,848 | |
| 68 | 2,848 | ||
| 69 | Frank Selberis | 2,848 | |
| 70 | 2,848 | ||
| 71 | Quincy Crawford | 2,848 | |
| 72 | John Comer | 2,848 |
In 2006 won Jamie Gold het grootste Main Event van de World Series of Poker ooit (8.773 spelers) voor maar liefst $12.000.000. Naast de stapels biljetten mocht hij natuurlijk ook die felbegeerde WSOP-bracelet in ontvangst nemen, maar schijnbaar...
PokerNews is de grootste online poker website van de wereld. Naast nieuwsartikelen over poker, kunnen bezoekers genieten van live-reporting van de belangrijkste pokertoernooien, exclusieve video's en een uitgebreide sectie van online pokerrooms, met gedetailleerde online poker reviews en de beste poker bonussen. Ook lees je alles over pokeren in onze speciale sectie met regels van alle verschillende varianten en spelvormen. PokerNews verzorgt wekelijks audio-fragmenten over de meeste recente ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de pokerwereld, en neemt interviews af met de grootste en bekendste spelers ter wereld. Alles wat je wilt weten over pokeren vind je hier op PokerNews.
Bij PokerStars kunnen spelers niet alleen Poker spelen met pro's, maar kunnen ze ook deelnemen in de variatie van verschillende poker games zoals Omaha en Texas Hold'em. Nieuwe spelers kunnen de pokerregels lezen en zich kwalificeren voor de prachtige EPT in de speciale EPT Freerolls. Schrijf je vandaag nog in voor een PokerStars account!
© 2003-2013 PokerNews.com Alle rechten voorbehouden.