Started 30th Jun, 2009
2009 World Series of Poker
Event 56 - $5,000 Six-handed No Limit Hold'em | Day 3
| Hoeveelheid | Trend | Datum | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-06-30 | 09:19 GMT-70 | |||
| 3600000 | 2009-06-30 | 09:07 GMT-70 | ||
| 5150000 | 2009-06-30 | 08:59 GMT-70 | ||
| 4100000 | 2009-06-30 | 08:43 GMT-70 | ||
| 3650000 | 2009-06-30 | 08:28 GMT-70 | ||
| 3620000 | 2009-06-30 | 08:21 GMT-70 | ||
| 4350000 | 2009-06-30 | 08:07 GMT-70 | ||
| 1900000 | 2009-06-30 | 07:33 GMT-70 | ||
| 2200000 | 2009-06-30 | 07:23 GMT-70 | ||
| 2900000 | 2009-06-30 | 07:18 GMT-70 | ||
| 1800000 | 2009-06-30 | 06:38 GMT-70 | ||
| 1900000 | 2009-06-30 | 06:20 GMT-70 | ||
| 1450000 | 2009-06-30 | 06:08 GMT-70 | ||
| 1280000 | 2009-06-30 | 05:57 GMT-70 | ||
| 1400000 | 2009-06-30 | 04:16 GMT-70 | ||
| 1450000 | 2009-06-30 | 04:14 GMT-70 | ||
| 1400000 | 2009-06-30 | 04:11 GMT-70 | ||
| 2750000 | 2009-06-30 | 03:59 GMT-70 | ||
| 3350000 | 2009-06-30 | 03:53 GMT-70 | ||
| 4050000 | 2009-06-30 | 03:34 GMT-70 | ||
| 3100000 | 2009-06-30 | 02:51 GMT-70 | ||
| 3400000 | 2009-06-30 | 02:34 GMT-70 | ||
| 2550000 | 2009-06-30 | 01:51 GMT-70 | ||
| 2141000 | 2009-06-30 | 01:24 GMT-70 | ||
| 2050000 | 2009-06-30 | 00:47 GMT-70 | ||
| 1500000 | 2009-06-30 | 00:44 GMT-70 | ||
| 1200000 | 2009-06-29 | 23:51 GMT-70 | ||
| 778000 | 2009-06-29 | 13:41 GMT-70 | ||
| « Terug naar de Lijst | ||||
*DNR = did not report





