Started 3rd Jul, 2009
2009 World Series of Poker
Event 57 - $10,000 World Championship No Limit Hold'em | Day 8
| Hoeveelheid | Trend | Datum | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 19580000 | 2009-07-13 | 09:25 GMT-70 | ||
| 20510000 | 2009-07-13 | 08:28 GMT-70 | ||
| 17900000 | 2009-07-13 | 08:14 GMT-70 | ||
| 22600000 | 2009-07-13 | 07:25 GMT-70 | ||
| 22000000 | 2009-07-13 | 07:18 GMT-70 | ||
| 15100000 | 2009-07-13 | 07:03 GMT-70 | ||
| 13500000 | 2009-07-13 | 06:52 GMT-70 | ||
| 14700000 | 2009-07-13 | 06:50 GMT-70 | ||
| 15500000 | 2009-07-13 | 06:34 GMT-70 | ||
| 13800000 | 2009-07-13 | 05:20 GMT-70 | ||
| 14000000 | 2009-07-13 | 05:16 GMT-70 | ||
| 8750000 | 2009-07-13 | 04:34 GMT-70 | ||
| 11000000 | 2009-07-13 | 04:28 GMT-70 | ||
| 13500000 | 2009-07-13 | 04:07 GMT-70 | ||
| 14200000 | 2009-07-13 | 03:22 GMT-70 | ||
| 12800000 | 2009-07-13 | 03:03 GMT-70 | ||
| 12800000 | 2009-07-13 | 02:53 GMT-70 | ||
| 9000000 | 2009-07-13 | 02:30 GMT-70 | ||
| 8300000 | 2009-07-13 | 01:39 GMT-70 | ||
| 7400000 | 2009-07-13 | 01:30 GMT-70 | ||
| 10300000 | 2009-07-13 | 00:56 GMT-70 | ||
| 11630000 | 2009-07-13 | 00:50 GMT-70 | ||
| 12030000 | 2009-07-13 | 00:25 GMT-70 | ||
| 10800000 | 2009-07-12 | 23:26 GMT-70 | ||
| 10170000 | 2009-07-12 | 10:55 GMT-70 | ||
| « Terug naar de Lijst | ||||
*DNR = did not report





