Started 3rd Jul, 2009
2009 World Series of Poker
Event 57 - $10,000 World Championship No Limit Hold'em | Day 8
| Hoeveelheid | Trend | Datum | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 9765000 | 2009-07-13 | 09:25 GMT-70 | ||
| 10100000 | 2009-07-13 | 08:30 GMT-70 | ||
| 9560000 | 2009-07-13 | 08:28 GMT-70 | ||
| 10210000 | 2009-07-13 | 08:14 GMT-70 | ||
| 9710000 | 2009-07-13 | 08:00 GMT-70 | ||
| 6100000 | 2009-07-13 | 07:43 GMT-70 | ||
| 6700000 | 2009-07-13 | 07:41 GMT-70 | ||
| 7400000 | 2009-07-13 | 07:26 GMT-70 | ||
| 8400000 | 2009-07-13 | 06:52 GMT-70 | ||
| 9030000 | 2009-07-13 | 06:46 GMT-70 | ||
| 7325000 | 2009-07-13 | 05:20 GMT-70 | ||
| 7200000 | 2009-07-13 | 05:06 GMT-70 | ||
| 7100000 | 2009-07-13 | 04:29 GMT-70 | ||
| 6540000 | 2009-07-13 | 03:52 GMT-70 | ||
| 5600000 | 2009-07-13 | 03:47 GMT-70 | ||
| 7270000 | 2009-07-13 | 03:13 GMT-70 | ||
| 7840000 | 2009-07-13 | 03:03 GMT-70 | ||
| 6800000 | 2009-07-13 | 02:19 GMT-70 | ||
| 5550000 | 2009-07-13 | 01:47 GMT-70 | ||
| 5435000 | 2009-07-13 | 00:44 GMT-70 | ||
| 6875000 | 2009-07-13 | 00:25 GMT-70 | ||
| 6300000 | 2009-07-12 | 23:52 GMT-70 | ||
| 8400000 | 2009-07-12 | 23:42 GMT-70 | ||
| 9000000 | 2009-07-12 | 23:26 GMT-70 | ||
| 9550000 | 2009-07-12 | 22:55 GMT-70 | ||
| 10550000 | 2009-07-12 | 22:37 GMT-70 | ||
| 11350000 | 2009-07-12 | 10:55 GMT-70 | ||
| « Terug naar de Lijst | ||||
*DNR = did not report





