De Master Classics Of Poker gaat vanmiddag van start
Het Dutch Open was helemaal uitverkocht en kende na twee dagen spelen een prachtige winnaar in de persoon van één der bekendste Nederlandse spelers: Lex Veldhuis. Het volgende Nederlandse toernooi staat echter alweer voor de deur, het is tijd voor de Master Classics of Poker 2010.
Net als voorgaande jaren is PokerNews er vanaf het begin tot het einde bij, het meest aansprekende toernooi van Nederland volgen we op de voet. Ieder toernooi voorzien we van coverage van het begin tot het einde, vanaf het "shuffle up and deal" tot en met de laatste river.
Datum | Tijd | Buy-in | Spelsoort | Startstack | Dagen | Levels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 november | 14:00 | €1.500 | + €90 | NLHM FO | 8.000 | 3 | 60 minuten* |
6 november | 14:00 | €800 | + €80 | NLHM FO | 4.000 | 2 | 40 minuten* |
7 november | 14:00 | €500 | + €50 | NLHM FO | 3.000 | 2 | 40 minuten* |
9 november | 15:00 | €6.000 | + €250 | NLHM FO | 15.000 | 4 | 90 minuten |
11 november | 14:00 | €1.000 | + €80 | PLO FO | 6.000 | 3 | 60 minuten* |
12 november | 14:00 | €750 | + €75 | NLHM FO | 4.000 | 2 | 40 minuten* |
13 november | 14:00 | €300 | + €30 | NLHM FO speed | 3.000 | 1 | 20 minuten |
* Levels aan de finaletafel zijn 75 minuten
Qualifiers
Tijdens de Master Classics of Poker zijn er eveneens twee qualifiers. Op maandag 8 november is er een €300 rebuy qualifier naar het Main Event en op woensdag 10 november is er een €100 rebuy qualifier naar het pot-limit omaha toernooi. PokerNews doet van deze toernooien geen verslag.
Datum | Tijd | Buy-in | Spelsoort | Startstack | Dagen | Levels | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 november | 14:00 | €300 | +€30 | NLHM rebuy | 1.000 | 1 | 40 minuten | 350 |
10 november | 14:00 | €100 | +€10 | PLO rebuy | 1.000 | 1 | 40 minuten | 100 |
Coverage

PokerNews doet verslag van ieder MCOP toernooi met de beste updates, de mooiste foto's en de meest actuele chipcounts. De PokerNews Live-Reporting is ook te volgen via je mobiele telefoon, gemakkelijker dan ooit tevoren. Surf simpelweg met je mobiele browser naar PokerNews.nl en de site zal je automatisch doorsturen naar de mobiele versie. Met grote knoppen en weinig reden om te scrollen kan het niet meer fout gaan, de PokerNews Live-Reporting ligt binnen handbereik. Klik op de Live-Reporting knop en volg het toernooi op de voet. De mobiele PokerNews site werkt met alle toestellen en alle mobiele browsers - probeer het nu alvast uit door direct te surfen naar de mobiele PokerNews.nl site.
Daarnaast zullen we drie keer een uitzending verzorgen van PokerNews Radio, net als vorig jaar live vanuit Holland Casino Amsterdam. Op zaterdag 6-, woensdag 10- en zaterdag 13 november vanaf 9 uur 's avonds is PokerNews live met de beste gasten en het laatste nieuws.
Voorgaande jaren
Waar we vandaag de dag iedere week wel een High Stakes pokertoernooi in Europa hebben met onder andere de Unibet Open en de European Poker Tour daar was het vroeger een zeldzaamheid als je een goede toernooiweek in Europa tegen kwam. In het Verenigd Koninkrijk werd er veel gepokert en één keer per jaar kwam de wereldtop richting Amsterdam voor de Master Classics of Poker.
In de beginjaren was het Main Event van de MCOP altijd een 7-Card Stud event, destijds de populairste vorm van poker. Helaas is over de beginjaren nogal wat onduidelijkheid, de correctie gegevens zijn naar alle waarschijnlijkheid verloren gegaan. Wie nou exact welk event op zijn naam schreef is dan ook onduidelijk. Op pokerdatabase sites als TheHendonMob.org vinden we niet de juiste data, uit die gegevens blijkt namelijk dat het eerste Main Event is gewonnen door Surinder Sunar maar in werkelijkheid was het Main Event niet een hold'em toernooi, maar een Stud toernooi. Als we kijken wie dat toernooi won komen we uit bij ene Alex Iskander voor 22.000 gulden.
Het is echter Gerard "karotti" Dresken die thuis het bordje heeft voor de overwinning evenals een cheque voor 36.000 gulden. Net als zijn vriend Marcel Lüske jaren later zou overkomen werd ook Dresken door zijn overwinning in het Main Event uitgenodigd om overal te komen pokeren. Gerard was op dat moment echter net vader geworden en kon voor zijn werk niet zomaar overal heen vliegen dus dat liet hij na.
Het fabeltje dat Belinda Blokker de eerste Nederlandse MCOP winnaar was is dan ook hierbij de wereld uit. Omdat de correcte gegevens over de eerste jaren ontbreken van de Stud toernooien laten we in onderstaand overzicht de Hold'em toernooien staan van de jaren na 1993:
Jaar | Deelnemers | Buy-in | Winnaar | Land | ƒ prijs | € prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 97 | ƒ1.050* | Gerard Dresken | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/ned.gif">[/HTML] | ƒ36.000 | ~ €16.336 |
1994 | onbekend | ƒ1.000** | G. Hawass | [HTML]<img src="http://img87.imageshack.us/img87/7431/vraagteken.gif">[/HTML] | ƒ56.050 | ~ €25.434 |
1995 | 96 | ƒ1.000** | Belinda Blokker | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/ned.gif">[/HTML] | ƒ84.909 | ~ €38.530 |
1996 | 122 | ƒ1.000** | Mike Magee | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/irl.gif">[/HTML] | ƒ80.360 | ~ €36.465 |
1997 | 90 | ƒ5.000 | Bjorn Janson | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/ger.gif">[/HTML] | ƒ178.200 | ~ €80.863 |
1998 | 125 | ƒ5.000 | Asher Derei | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/eng.gif">[/HTML] | ƒ247.500 | ~ €112.310 |
1999 | 135 | ƒ5.000 | Ram Vaswani | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/eng.gif">[/HTML] | ƒ276.300 | ~ €125.379 |
2000 | 159 | ƒ5.000 | Steven Liu | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/eng.gif">[/HTML] | ƒ314.820 | ~ €142.859 |
2001 | 170 | ƒ5.000 | Graham Hiew | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/eng.gif">[/HTML] | ƒ336.600 | ~ €152.742 |
2002 | 198 | €3.000 | Angelo Zuoping Yu | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/chn.gif">[/HTML] | €235.224 | |
2003 | 205 | €3.000 | Johan Storakers | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/swe.gif">[/HTML] | €243.540 | |
2004 | 188 | €5.000 | Robert Mizrachi | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/usa.gif">[/HTML] | €372.240 | |
2005 | 264 | €5.000 | Thomas Middelthon | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/nor.gif">[/HTML] | €528.000 | |
2006 | 345 | €5.000 | Ali Jelali | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/ger.gif">[/HTML] | €700.000 | |
2007 | 428 | €5.000 | Trond Eidsvig | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/nor.gif">[/HTML] | €620.600 | |
2008 | 335 | €6.000 | Jan Sorensen | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/den.gif">[/HTML] | €623.100 | |
2009 | 342 | €6.000 | Kristoffer Thorsson | [HTML]<img src="http://pokerdb.thehendonmob.com/flags/small/swe.gif">[/HTML] | €636.120 |
* 7-Card Stud toernooi
** single-rebuy
Comments