WSOP 2011 - Alles wat je moet weten over het aanstaande Main Event!
Het meest prestigieuze toernooi ter wereld kent zijn absolute hoogtepunt in de vorm van het Main Event. De World Series of Poker 2011 is een groot succes voor de Nederlanders met diverse diepe runs en enkele finaletafels. De bracelet ontbreekt echter nog, maar er is nog een kans. Volg alle Nederlanders die het WSOP Main Event spelen vanaf de eerste flop, tot en met de laatste river. PokerNews.nl is er vanaf het begin en tot het bittere einde bij en brengt je de meeste updates en de mooiste interviews en foto's vanuit Las Vegas, Nevada.
Dag | USA tijd | NL tijd | Speeldag |
Donderdag 7 juli | 12:00 | 21:00 | 1A |
Vrijdag 8 juli | 12:00 | 21:00 | 1B |
Zaterdag 9 juli | 12:00 | 21:00 | 1C |
Zondag 10 juli | 12:00 | 21:00 | 1D |
Maandag 11 juli | 12:00 | 21:00 | 2A (dag 1A + 1C) |
Dinsdag 12 juli | 12:00 | 21:00 | 2B (dag 1B + 1D) |
| | | |
Donderdag 14 juli | 12:00 | 21:00 | 3 |
Vrijdag 15 juli | 12:00 | 21:00 | 4 |
Zaterdag 16 juli | 12:00 | 21:00 | 5 |
Zondag 17 juli | 12:00 | 21:00 | 6 |
Maandag 18 juli | 12:00 | 21:00 | 7 |
Dinsdag 19 juli | 12:00 | 21:00 | 8 |
De structuur
Op de startdagen 1a, 1b, 1c en 1d spelen we vijf levels van twee uur. De levels zijn als volgt:
Level | Ante | Blinden | Duur |
1 | - | 50 / 100 | 120 minuten |
2 | - | 100 / 200 | 120 minuten |
3 | - | 150 / 300 | 120 minuten |
4 | 25 | 150 / 300 | 120 minuten |
5 | 50 | 200 / 400 | 120 minuten |
De startstack is, zoals bij ieder WSOP toernooi, drie maal de buy-in. Oftewel, iedereen krijgt 30.000 aan chips (300 big blinds).
Welke startdag moet je kiezen?
2008
Dag 1A | 122 spelers cashten van de 1.299 deelnemers | 9,39% |
Dag 1B | 117 spelers cashten van de 1.158 deelnemers | 10,1% |
Dag 1C | 187 spelers cashten van de 1.936 deelnemers | 9,66% |
Dag 1D | 240 spelers cashten van de 2.461 deelnemers | 9,75% |
2009
Dag 1A | 121 spelers cashten van de 1.116 deelnemers | 10,84% |
Dag 1B | 84 spelers cashten van de 873 deelnemers | 9,62% |
Dag 1C | 162 spelers cashten van de 1.696 deelnemers | 9,55% |
Dag 1D | 281 spelers cashten van de 2.809 deelnemers | 10% |
2010
Dag 1A | 100 spelers cashten van de 1.125 deelnemers | 8,89% |
Dag 1B | 159 spelers cashten van de 1.489 deelnemers | 10,68% |
Dag 1C | 253 spelers cashten van de 2.314 deelnemers | 10,93% |
Dag 1D | 235 spelers cashten van de 2.391 deelnemers | 9,82% |
Het gemiddelde van deze drie jaar
Dag 1A | 343 spelers cashten van de 3.540 deelnemers | 9,7% |
Dag 1B | 360 spelers cashten van de 3.520 deelnemers | 10,2% |
Dag 1C | 602 spelers cashten van de 5.946 deelnemers | 10,1% |
Dag 1D | 756 spelers cashten van de 7.661 deelnemers | 9,8% |
Hoe ging het er vorig jaar aan toe?
Totaal aantal deelnemers: | 7.319 |
Gemiddelde leeftijd: | 37 jaar en 4 maanden |
Totale prijzenpot: | $68.798.600 |
Deelnemers
Dag 1A: | 1.125 |
Dag 1B: | 1.489 |
Dag 1C: | 2.314 |
Dag 1D: | 2.391 |
Dag 2A: | 2.412 |
Dag 2B: | 2.734 |
| |
Totaal spelers op dag 2: | 5.146 |
Totaal spelers op dag 3: | 2.557 |
Totaal spelers op dag 4: | 1.205 |
Totaal spelers op dag 5: | 574 |
Totaal spelers op dag 6: | 205 |
Totaal spelers op dag 7: | 78 |
Totaal spelers op dag 8: | 27 |
Totaal spelers op dag 9: | 9 |
Geld
Spelers in het geld: | 747 |
747e: | $19.263 |
1e plaats: | $8.944.138 |
2e plaats: | $5.545.855 |
3e plaats: | $4.129.979 |
4e plaats: | $3.092.497 |
5e plaats: | $2.332.960 |
6e plaats: | $1.772.939 |
7e plaats: | $1.356.708 |
8e plaats: | $1.045.738 |
9e plaats: | $811.823 |
Landen
In totaal kwamen er spelers uit 92 verschillende landen in actie tijdens de World Series of Poker 2010. Nederland nam de tiende plaats in met 78 spelers. 23 spelers gaven op uit België te komen.
| Land | Deelnemers |
1 | Amerika | 4.973 |
2 | Canada | 482 |
3 | Engeland | 292 |
4 | Frankrijk | 176 |
5 | Duitsland | 176 |
6 | Australië | 110 |
7 | Zweden | 99 |
8 | Rusland | 89 |
9 | Italië | 81 |
10 | Nederland | 78 |
De November Nine
Sinds 2008 wordt de finaletafel van het WSOP Main Event niet direct gespeeld. Sinds dat jaar bestaat de 'November Nine', de laatste negen spelers komen pas in november weer bij elkaar om te spelen voor de miljoenen. Zo finishten die drie finaletafels:
| 2008 | 2009 | 2010 |
1: | Peter Eastgate | Joe Cada | Jonathan Duhamel |
2: | Ivan Demidov | Darvin Moon | John Racener |
3: | Dennis Phillips | Antoine Saout | Joseph Cheong |
4: | Ylon Schwartz | Eric Buchman | Filippo Candio |
5: | Scott Montgomery | Jeff Shulman | Michael Mizrachi |
6: | Darus Suharto | Steven Begleiter | John Dolan |
7: | David Rheem | Phil Ivey | Jason Senti |
8: | Kelly Kim | Kevin Schaffel | Matt Jarvis |
9: | Craig Marquis | James Akenhead | Soi Nguyen |
Ook dit jaar zullen we het spel stoppen als de nummer tien bekend is, en pas 108 dagen later terug keren naar Las Vegas voor het vervolg van het WSOP Main Event. Op maandag 7 november gaan de spelers verder waarna men doorspeelt totdat de heads-up is bereikt. Dat mano-a-mano gevecht zal op dinsdag 8 november afgespeeld worden.
De meeste cashes in het Main Event, en de meeste finaletafels
| Naam | Aantal Main Event cashes |
1 | Berry Johnston | 10 |
2 | Humberto Brenes | 8 |
3 | Mike Sexton | 7 |
4 | Jay Heimowitz | 7 |
| Bobby Baldwin | 7 |
| Phil Hellmuth | 7 |
| Doyle Brunson | 7 |
8 | Steve Lott | 6 |
| John Bonetti | 6 |
| Jason Lester | 6 |
| Johnny Moss | 6 |
| Chris Bjorin | 6 |
| John Esposito | 6 |
| Johnny Chan | 6 |
15 | Hamid Dastmalchi | 5 |
| Thor Hansen | 5 |
| Dan Harrington | 5 |
| Jack Keller | 5 |
| Jesse Alto | 5 |
| Hans “Tuna” Lund | 5 |
| Jim Bechtel | 5 |
| Robert Turner | 5 |
| Dewey Tomko | 5 |
| Donnacha O’Dea | 5 |
| Rod Peate | 5 |
| Mel Judah | 5 |
| Peter Hedlund | 5 |
| Mark Wilds | 5 |
| George McKeever | 5 |
| Naam | Main Event finaletafels |
1 | Doyle Brunson | 5 |
| Jesse Alto | 5 |
3 | Johnny Moss | 4 |
| Stu Ungar | |
| Johnny Chan | |
| T.J. Cloutier | |
| Dan Harrington | |
| Berry Johnston | |
10 | John Bonetti | 3 |
| Steve Lott | |
| Bill Smith | |
| Hamid Dastmalchi | |
| Al Krux | |
| Jack Keller | |
16 | Erik Seidel | 2 |
| Huck Seed | |
| Sailor Roberts | |
| George Huber | |
| Dave Crunkleton | |
| Brad Daugherty | |
| Fernando Fisdel | |
| Donnacha O’Dea | |
| Rod Peate | |
| Phil Hellmuth | |
| Jay Heimowitz | |
| Noel Furlong | |
| Perry Green | |
| Mike Matusow | |
| Mansour Matloubi | |
| Hans Lund | |
| Bobby Baldwin | |
| Dewey Tomko | |
| Jeffrey Shulman | |
| Jim Bechtel | |
| Mickey Appleman | |
| Tom Jacobs | |
| Tom Franklin | |
Wie wonnen er? En wie verloren er?
Jaar | Winnaar | Winnende hand | Prijs | Deelnemers | Runer-Up | Verliezende hand |
1970 | Johnny Moss |   | Zilveren schaal | 7 | Stemronde |   |
1971 | Johnny Moss |   | $30.000 | 6 | W.C. "Puggy" Pearson |   |
1972 | Amarillo Slim |   | $80.000 | 8 | W.C "Puggy" Pearson |   |
1973 | W.C. "Puggy" Pearson |   | $130.000 | 13 | Johnny Moss |   |
1974 | Johnny Moss |   | $160.000 | 16 | Crandall Addington |   |
1975 | Brian "Sailor" Roberts |   | $210.000 | 21 | Bob Hooks |   |
1976 | Doyle Brunson |   | $220.000 | 22 | Jesse Alto |   |
1977 | Doyle Brunson |   | $340.000 | 34 | Gary Berland |   |
1978 | Bobby Baldwin |   | $210.000 | 42 | Crandall Addington |   |
1979 | Hal Fowler |   | $270.000 | 54 | Bobby Hoff |   |
1980 | Stu Ungar |   | $385.000 | 73 | Doyle Brunson |   |
1981 | Stu Ungar |   | $375.000 | 75 | Perry Green |   |
1982 | Jack Straus |   | $520.000 | 104 | Dewey Tomko |   |
1983 | Tom McEvoy |   | $540.000 | 108 | Rod Peate |   |
1984 | Jack Keller |   | $660.000 | 132 | Byron Wolford |   |
1985 | Bill Smith |   | $700.000 | 140 | T. J. Cloutier |   |
1986 | Berry Johnston |   | $570.000 | 141 | Mike Harthcock |   |
1987 | Johnny Chan |   | $625.000 | 152 | Frank Henderson |   |
1988 | Johnny Chan |   | $700.000 | 167 | Erik Seidel |   |
1989 | Phil Hellmuth |   | $755.000 | 178 | Johnny Chan |   |
1990 | Mansour Matloubi |   | $895.000 | 194 | Hans “Tuna” Lund |   |
1991 | Brad Daugherty |   | $1.000.000 | 215 | Don Holt |   |
1992 | Hamid Dastmalchi |   | $1.000.000 | 201 | Tom Jacobs |   |
1993 | Jim Bechtel |   | $1.000.000 | 220 | Glenn Cozen |   |
1994 | Russ Hamilton |   | $1.000.000 | 268 | Hugh Vincent |   |
1995 | Dan Harrington |   | $1.000.000 | 273 | Howard Goldfarb |   |
1996 | Huck Seed |   | $1.000.000 | 295 | Bruce Van Horn |   |
1997 | Stu Ungar |   | $1.000.000 | 312 | John Strzemp |   |
1998 | Scotty Nguyen |   | $1.000.000 | 350 | Kevin McBride |   |
1999 | Noel Furlong |   | $1.000.000 | 393 | Alan Goehring |   |
2000 | Chris Ferguson |   | $1.500.000 | 512 | T. J. Cloutier |   |
2001 | Carlos Mortensen |   | $1.500.000 | 613 | Dewey Tomko |   |
2002 | Robert Varkonyi |   | $2.000.000 | 631 | Julian Gardner |   |
2003 | Chris Moneymaker |   | $2.500.000 | 839 | Sam Farha |   |
2004 | Greg Raymer |   | $5.000.000 | 2.576 | David Williams |   |
2005 | Joe Hachem |   | $7.500.000 | 5.619 | Steve Dannenmann |   |
2006 | Jamie Gold |   | $12.000.000 | 8.773 | Paul Wasicka |   |
2007 | Jerry Yang |   | $8.250.000 | 6.358 | Tuan Lam |   |
2008 | Peter Eastgate |   | $9.152.416 | 6.844 | Ivan Demidov |   |
2009 | Joe Cada |   | $8.547.044 | 6.494 | Darvin Moon |   |
2010 | Jonathan Duhamel |   | $8.944.310 | 7.319 | John Racener |   |
Comments