Unibet Open Praag: Tobias Peters met 117.700 door naar dag 2

In totaal kwamen er 137 spelers in actie op de tweede startdag van de Unibet Open Praag 2012. Samen met de 117 van dag 1A geeft ons dat een totaal van 254 waardoor er in totaal €381.645 in de prijzenpot terecht is gekomen. De eerste prijs is vast gesteld op €100.000 en in totaal vallen 27 spelers in het geld. Na dag waren er 38 spelers over, 47 spelers hebben dag 1B weten te overleven waardoor we nog 85 spelers in het toernooi hebben.
Op de tweede speeldag zullen we als eerste streven het geld hebben. Daarna mikken we onze pijlen direct op de negen-handige finaletafel. Acht Nederlandstaligen die dag 1B begonnen maken nog een kans op die finaletafel en Tobias Peters heeft daar de beste uitgangspositie voor.
Heel veel Nederlanders en enkele Vlamingen kunnen zich focussen op het Praagse uitgaansleven of een van de vele side-events die de Unibet Open in de aanbieding heeft. Sander Hart was de eerste speler die richting de rail kon, hij wist met pocket koningen de pocket azen van de agressieve Fransman Basil Yaiche niet te verslaan. Loek van Wely ging ten onder tegen de pocket azen van Filip Verboven en Luke Martens wist ook al geen potten te breken. Een bataljon PokerNews forumleden volgde Martens richting de rail met Lex Kools, Rick Streefland en Tony Broekhof die we allemaal uitgeschakeld zagen worden voordat de negen levels voltooid waren.
De lijst aan Nederlandse en Vlaamse bust-outs voert te lang om ze allemaal aandacht te geven. Bekende namen als Daniel van Kalkeren, Fried Meulders, Giorgio la Iacona en Fokke Beukers gingen allemaal ten onder en ook de beeldschone Ancilla Tilia mocht aan het einde van de dag geen chips opbergen voor dag twee. Het begin van de dag was nog goed maar daarna vielen de kaarten tegen. Wij spraken haar toen ze al short was geraakt in een van de laatste breaks van de dag:
download de mp3 (1,4mb)
Niet lang na ons gesprek ging ze ten onder. Om de tekortkomingen van het "medium" 'SoundBite' te compenseren, hierbij een foto van Ancilla toen ze nog wel chips voor haar neus had:

Gelukkig waren er ook spelers die wel konden vlammen op dag 1B. Filip Verboven ging lange tijd goed maar moest bij het sluiten van de dag nog veel inleveren toen hij met aas-koning van pocket koningen verloor. Daardoor komt hij op de tweede speeldag terug met net minder dan de beginstack.
Stieven Razab-Sekh deed het wat dat betreft beter. Hij dubbelde al vroeg op de dag met vrouwen tegen aas-vrouw en gaf die comfortabele positie de gehele dag niet meer uit handen. Lange tijd leek hij de koppositie wat Nederlanders betreft te prolongeren maar bij het sluiten van de dag werd hij toch nog ingehaald door Danny van Zijp en Tobias Peters. Die laatste kreeg nog een cadeautje in de laatste hand van de dag toen hij zijn tegenstander zo ver kreeg om zijn 30.000 nog even naar het midden te kieperen met koning-boer. Peters had pocket azen en had de gemakkelijke call. Een straight-flush op de turn was niet nodig, maar wel leuk.
Ook Raymon Thijssen leek op het einde aanspraak te maken van 'beste Nederlander van de dag'. Een grote pot die verloren ging met pocket tienen tegen aas-koning maakte echter een einde aan die doelstelling.
Tobias Peters en Paul Valkenburg zaten gedurende enkele uren naast elkaar aan tafel. Met die twee spraken we aan het einde van de dag een minuut of tien waarin we de dag doornamen:
download de mp3 (6mb)
Om 14:00 beginnen we aan de tweede speeldag waar we, zoals gezegd, doorspelen tot een finaletafel. PokerNews.nl is er natuurlijk weer bij dus je hoeft je de gehele dag niet te vervelen. Onderaan tref je de pay-ut structuur, de tafelindeling voor dag twee is als volgt:
tafel | seat | naam | chipcount | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bart | VERBANCK | 33.900 |
1 | 2 | Ruggiero | SCOMMEGNA | 50.400 |
1 | 3 | Filip | VERBOVEN | 19.100 |
1 | 4 | Roman | KLEYMAN | 143.000 |
1 | 5 | Phillip | HUXLEY | 55.300 |
1 | 6 | Paulo | RODRIGUES | 27.100 |
1 | 7 | Alexey | POLOZHENTSEV | 22.600 |
1 | 8 | Kristoffer | JAKOBSSON | 121.400 |
1 | 9 | Siarhei | CHARNOU | 102.300 |
2 | 1 | Lars Johnsen | JØRGENSEN | 58.700 |
2 | 2 | Dawid | CZĄTKOWSKI | 20.100 |
2 | 3 | Fredrik | NIELSEN | 78.000 |
2 | 4 | Daoud | DAFTANI | 140.000 |
2 | 5 | Jimmy | GILLOT | 54.500 |
2 | 6 | Bjørn August | LINDBAECK | 42.200 |
2 | 7 | Raymon | THIJSSEN | 68.600 |
2 | 8 | Jonas | MOLS | 159.800 |
3 | 1 | Jan | PETRAS | 110.100 |
3 | 2 | Péter | KRIKKAY | 56.600 |
3 | 3 | Roman | KĄDZIELA | 38.700 |
3 | 4 | Grzegorz | CICHOCKI | 68.000 |
3 | 5 | Dmitri | AFANASYEV | 16.700 |
3 | 6 | Stieven | RAZAB-SEKH | 77.900 |
3 | 7 | Kent | PERSHEIMER | 53.800 |
3 | 8 | Michael | LUKAS | 100.100 |
4 | 1 | Alex | HENDRIKS | 73.900 |
4 | 2 | Tomas | BROLIN | 35.300 |
4 | 3 | Danny | VAN ZIJP | 88.000 |
4 | 4 | Ricardo | KLAASSEN | 127.100 |
4 | 5 | Goran | URUMOVIC | 132.100 |
4 | 6 | Lauri | ERÄMAJA | 40.500 |
4 | 7 | Alex | ROUSSO | 61.100 |
4 | 8 | Peter | GUTKER | 19.400 |
5 | 1 | Paul | ASKAMP | 53.300 |
5 | 2 | Jeroen | VELDHUIS | 60.700 |
5 | 3 | Juha | TOIVANEN | 58.800 |
5 | 4 | Paweł | ŻOŁĄDKIEWICZ | 98.100 |
5 | 5 | Claus | UHRSKOV | 55.700 |
5 | 6 | Dariusz | DOWHAN | 18.100 |
5 | 7 | Flavien | GUENAN | 83.900 |
5 | 8 | Paul | VALKENBURG | 29.900 |
5 | 9 | Gabriel | KAYA | 40.300 |
6 | 1 | Petr | JELINEK | 159.800 |
6 | 2 | Petr | LIPE | 14.700 |
6 | 3 | Ludwig | DE SAINT ETIENNE | 49.800 |
6 | 4 | Erlend | LARSEN | 19.700 |
6 | 5 | Przemysław | WOŁOWIEC | 126.400 |
6 | 6 | Dmitrijs | VASILJEVS | 27.900 |
6 | 7 | Fredrik | LINDE | 34.700 |
6 | 8 | Allan | MADSEN | 38.500 |
7 | 1 | Mattias | ERIKSSON | 103.200 |
7 | 2 | Grajzel | JÁN | 127.700 |
7 | 3 | Magnus | PAULSON | 37.400 |
7 | 4 | Hans | SYBRANDI | 50.900 |
7 | 5 | Xavier | DETOURNEL | 32.000 |
7 | 6 | Krists | FALKENBURGS | 45.400 |
7 | 7 | Dariusz | PASZKIEWICZ | 155.500 |
7 | 8 | Jan | BRANDEJS | 87.900 |
8 | 1 | Harri | PEHKONEN | 53.500 |
8 | 2 | Daniel | VORBECK | 23.800 |
8 | 3 | øystein | NETTUM | 71.900 |
8 | 4 | Rachid | WARET | 45.400 |
8 | 5 | Jorma | VUOKSENMAA | 31.300 |
8 | 6 | Arkadiusz | OLSZOWY | 21.500 |
8 | 7 | Dan | MURARIU | 36.300 |
8 | 8 | Vytautas | MILVYDAS | 40.600 |
8 | 9 | Christian | ROTHEL | 21.200 |
9 | 1 | Dominik | ORZECH | 36.000 |
9 | 2 | Ramin | HAJIYEV | 25.300 |
9 | 3 | Kimm | GULLEV | 45.600 |
9 | 4 | Redjep | KURTI | 13.800 |
9 | 5 | Pasi | MATTILA | 74.300 |
9 | 6 | David | ROBERTS | 38.000 |
9 | 7 | Karl | RUDWALL | 43.200 |
9 | 8 | Henrik | HECKLEN | 32.600 |
9 | 9 | Tobias | PETERS | 117.700 |
10 | 1 | Basil | YAICHE | 32.000 |
10 | 2 | Jens | NEUMANN | 56.500 |
10 | 3 | Gerret | VAN LANCKER | 55.000 |
10 | 4 | Dan | DAVIDS | 25.100 |
10 | 5 | Povilas | PURTOKAS | 29.800 |
10 | 6 | Piotr | KULA | 94.300 |
10 | 7 | Klimentii | ZHUKOV | 29.800 |
10 | 8 | Jérôme | GAY | 15.400 |
10 | 9 | Tomasz | KOZUB | 64.600 |
Foto's: Matt Edwards/Unibet
plaats | payout |
---|---|
1 | €100.000 |
2 | €56.600 |
3 | €37.700 |
4 | €30.200 |
5 | €24.500 |
6 | €20.700 |
7 | €17.000 |
8 | €13.200 |
9 | €9.400 |
10 - 12 | €5.330 |
13 - 15 | €4.500 |
16 - 18 | €3.800 |
19 - 27 | €3.000 |
Comments