PokerNews Boulevard: de WCOOP op PokerStars gaat vanavond van start!

Heb je iets gemist?
De afgelopen dagen niet zo op het pokernieuws gelet? Niet getreurd! Net als iedere dag zetten we het belangrijkste nieuws nog even op een rijtje:
- PokerNews POLL - Welk event wil je volgend jaar op de MCOP zien? - Iets anders dan No Limit Hold'em?
- PokerNews Boulevard: nieuwe PartyPoker software begin 2013, en Negreanu ruziet met 2+2 - Eindelijk nieuwe software!
- Stanley Choi wint Macau High Stakes Challenge, Ivey, Trickett en Juanda halen final-table - Een super turbo met een buy-in van €200.000!
- High Stakes Revealed - Ilari Sahamies levert deel EPT Barcelona winst weer in - Een overzicht van alle High Stakes actie vorige week
- VIDEO: Het gezonde leven met Steven van Zadelhoff - De gezonde levensstijl van Steven van Zadelhoff
- WSOP Uitzendingen - Aflevering 9 & 10 (Main Event) - Meer beelden uit Las Vegas
- [SoundBites] Richard "Tzen1" Veenman 15e in de Sunday Million - Vraaggesprek met de PokerStars Team Online speler
- Tweet Tweet, Bad Beat - Joe Hachem krijgt veel kritiek - Er gebeurde weer genoeg in twitterland
WCOOP
Vanavond is het eindelijk weer tijd voor de World Championship of Online Poker! Deze speciale editie van PokerNews Boulevard staat dan ook helemaal in het teken van de grootste online poker toernooiserie ter wereld.
Op 20 juli 2002 werd het aller eerste WCOOP toernooi ooit gehouden. Het betrof een $109 toernooi Limit Texas Hold'em. De uiteindelijke winnaar was "fingaz" voor $15.537. Op 28 juli van dat jaar vond het afsluitende Main Event plaats, een $1.050 No Limit Texas Hold'em toernooi die gewonnen werd door de Zweed "MultiMarine" voor $65.450. Negen toernooien kende de serie en dat is sindsdien alleen maar toegenomen. Het Main Event is van $1.050 naar $2.600 en uiteindelijk $5.200 gegaan en van negen toernooien zijn we naar maar liefst 65 gegaan dit jaar. Sinds 2008 is het Main Event een tweedaags toernooi geworden.
Voorgaande jaren
datum | aantal events | buy-in Main Event | Main Event winnaar | prijs | |
---|---|---|---|---|---|
28 juli | 2002 | 9 | $1.050 | MultiMarine | $65.450 |
17 augustus | 2003 | 11 | $1.050 | Joseph "DeOhGee" Cordi | $222.750 |
8 augustus 12 | 2004 | 12 | $2.600 | Edgar "Ragde" Skjervold | $424.945 |
18 september 15 | 2005 | 15 | $2.600 | Jordan "Panella86" Berkowitz | $577.342 |
1 oktober 18 | 2006 | 18 | $2.600 | JC "area23JC" Tran | $670.194 |
30 september | 2007 | 23 | $2.600 | ka$ino* | $1.378.330 |
21 september | 2008 | 33 | $5.200 | Carter "ckingusc" King | $1.265.432 |
20 september | 2009 | 45 | $5.200 | Yevgeniy "Jovial Gent" Timoshenko | $1.715.200.00 |
26 september | 2010 | 62 | $5.200 | Tyson 'POTTERPOKER' Marks | $2.278.097.50 |
25 september | 2011 | 62 | $5.200 | Thomas "Kallllle" Pedersen | $1.260.018 |
* Mark "The VOid" Teltscher won het toernooi aanvankelijk, maar werd gediskwalificeerd voor multiaccounting
Links
- WCOOP leaderboard
- WCOOP statistieken
- PokerStars Radio
- WCOOP geschiedenis
- WCOOP Hall of Fame
- PokerStars Blog WCOOP verslagen
Doe mee aan de 'Last Longer' op het forum
Traditioneel wordt ieder jaar de 'WCOOP Main Event Last Longer' georganiseerd. Dit jaar is PokerNews gebruiker 'TonySttt' het topic begonnen en inmiddels doen al 53 mensen mee.
De opzet is simpel, je kiest een speler uit waarvan je denkt dat hij of zij het verste gaat komen in het WCOOP Main Event en maakt $10 over aan 'Rickyw87' op PokerStars. De speler die het verste komt krijgt de pot en als de door jou gekozen speler niet in actie komt, dan krijg je je geld terug.
Volledig schema
De WCOOP begint vanavond om 17:00 en sluiten pas af 23 september om 20:30 met het Main Event. Het volledige schema is als volgt:
event | datum | tijd | buy-in | toernooi | gegarandeerde prijzenpot |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 september | 17:00 | $215 | NL Hold'em [6-Max] | $1.000.000 |
2 | 2 september | 20:30 | $215 | NL Hold'em | $1.500.000 |
3 | 3 september | 17:00 | $320 | PL Omaha | 62 |
4 | 3 september | 20:00 | $320 | NL Hold'em [6-Max. Shootout. No Late Reg] | $200.000 |
5 | 3 september | 23:00 | $215 | NL Hold'em [Rebuys. Turbo] | $500.000 |
6 | 4 september | 17:00 | $215 | NL Draw | $50.000 |
7 | 4 september | 20:00 | $215 | Triple Stud | $50.000 |
8 | 4 september | 23:00 | $1.050 | NL Hold'em | $750.000 |
9 | 5 september | 12:00 | $265 | PL Omaha [Knockout] | $150.000 |
10 | 5 september | 17:00 | $320 | NL Hold'em [Ante Up] | $300.000 |
11 | 5 september | 20:00 | $215 | NL Hold'em [Heads-Up. No Late Reg] | $250.000 |
12 | 6 september | 12:00 | $215 | PL Omaha H/L [6-Max. 1R1A] | $150.000 |
13 | 6 september | 17:00 | $530 | NL Hold'em [6-Max. Knockout] | $500.000 |
14 | 6 september | 20:00 | $215 | 7-Card Stud H/L | $50.000 |
15 | 7 september | 17:00 | $215 | PL Omaha [6-Max] | $250.000 |
16 | 7 september | 20:00 | $215 | NL Single Draw 2-7 | $50.000 |
17 | 7 september | 23:00 | $320 | NL Hold'em [10-Minute Levels] | $400.000 |
18 | 8 september | 17:00 | $109 | NL Hold'em | $750.000 |
19 | 8 september | 13:00 | $320 | NL Hold'em | $250.000 |
20 | 8 september | 15:00 | $215 | FL Hold'em | $100.000 |
21 | 9 september | 17:00 | $215 | NL Hold'em | $1.000.000 |
22 | 9 september | 12:30 | $10.300 | NL Hold'em [High-Roller] | $1.250.000 |
23 | 9 september | 20:30 | $700 | NL Hold'em | $1.500.000 |
24 | 10 september | 17:00 | $215 | NL Hold'em [4-Max] | $350.000 |
25 | 10 september | 20:00 | $320 | 7-Card Stud | $50.000 |
26 | 10 september | 23:00 | $215 | PL Omaha [Turbo. 1R1A] | $250.000 |
27 | 11 september | 17:00 | $320 | Mixed Hold'em | $150.000 |
28 | 11 september | 20:00 | $320 | FL Badugi | $50.000 |
29 | 11 september | 23:00 | $1.050 | NL Hold'em | $750.000 |
30 | 12 september | 12:00 | $215 | NL Hold'em [Ante Up] | $200.000 |
31 | 12 september | 17:00 | $530 | NL Hold'em [10-Max. Triple Shootout. No Late Reg] | $200.000 |
32 | 12 september | 20:00 | $320 | 8-Game | $125.000 |
33 | 13 september | 12:00 | $320 | NL Hold'em [6-Max] | $300.000 |
34 | 13 september | 17:00 | $320 | PL Omaha [6-Max. 1R1A] | $300.000 |
35 | 13 september | 20:00 | $320 | Triple Draw 2-7 | $50.000 |
36 | 14 september | 17:00 | $215 | NL Hold'em [Rebuys] | $500.000 |
37 | 14 september | 20:00 | $530 | FL Omaha H/L | $125.000 |
38 | 14 september | 23:00 | $215 | PNL Hold'em | $100.000 |
39 | 15 september | 17:00 | $700 | NL Hold'em [Heads-Up. No Late Reg] | $250.000 |
40 | 15 september | 13:00 | $320 | NL Hold'em [6-Max] | $250.000 |
41 | 15 september | 15:00 | $320 | HORSE | $100.000 |
42 | 16 september | 17:00 | $215 | NL Hold'em | $1.000.000 |
43 | 16 september | 12:30 | $10.300 | NL Hold'em [High-Roller Heads-Up. No Late Reg] | $200.000 |
44 | 16 september | 20:30 | $2.100 | NL Hold'em | $1.250.000 |
45 | 17 september | 17:00 | $320 | PL Omaha [Rebuys. 6-Max] | $300.000 |
46 | 17 september | 20:00 | $320 | NL Hold'em [2X Chance] | $500.000 |
47 | 17 september | 23:00 | $265 | NL Hold'em [Turbo. Knockout] | $400.000 |
48 | 18 september | 17:00 | $320 | Mixed NL Hold'em/PL Omaha | $200.000 |
49 | 18 september | 20:00 | $530 | Razz | $100.000 |
50 | 18 september | 23:00 | $1.050 | NL Hold'em | $750.000 |
51 | 19 september | 12:00 | $215 | NL Hold'em [1R1A] | $300.000 |
52 | 19 september | 17:00 | $215 | NL Hold'em [Big Antes] | $300.000 |
53 | 19 september | 20:00 | $320 | PL Omaha H/L | $150.000 |
54 | 20 september | 12:00 | $320 | NL Hold'em | $300.000 |
55 | 20 september | 17:00 | $530 | NL Hold'em [Rebuys] | $600.000 |
56 | 20 september | 20:00 | $2.100 | PL Omaha [6-Max] | $500.000 |
57 | 21 september | 17:00 | $530 | NL Hold'em [1R1A] | $600.000 |
58 | 21 september | 20:00 | $1.050 | FL Hold'em [6-Max] | $150.000 |
59 | 21 september | 23:00 | $215 | NL Omaha H/L | $100.000 |
60 | 22 september | 17:00 | $700 | PL Omaha [Heads Up. No Late Reg] | $100.000 |
61 | 22 september | 13:00 | $320 | NL Hold'em [SuperKnockout] | $250.000 |
62 | 22 september | 15:00 | $2.100 | HORSE | $200.000 |
63 | 23 september | 17:00 | $215 | NL Hold'em | $1.000.000 |
64 | 23 september | 12:30 | $10.300 | 8-Game [High-Roller] | $400.000 |
65 | 23 september | 20:30 | $5.200 | NL Hold'em Main Event [$1M Gtd to 1st] | $5.000.000 |
Leaderboard
Ook tijdens de WCOOP 2012 zal er een leaderboard worden bijgehouden. De tussenstand is te volgen via PokerStars.eu/wcoop/player-of-the-series/. De prijzen die er te winnen zijn, zijn als volgt:
1 | Winnaars trofee |
2013 PokerStars Caribbean Adventure pakket | |
2013 EPT Grand Final pakket | |
2013 TCOOP Main Event ticket | |
custom chip set | |
2 | 2013 PokerStars Caribbean Adventure pakket |
2013 TCOOP Main Event ticket | |
3-5 | 2013 TCOOP Main Event ticket |
Vorig jaar was de top 6 als volgt:
plaats | naam | land | aantal punten |
---|---|---|---|
1 | 2FLY2TILT | Spanje | 295 |
Big_Nemo | Canada | 295 | |
3 | Daniel "KidPoker" Negreanu | Canada | 255 |
4 | Kevin "ImaLuckSac" Macphee | Canada | 245 |
5 | Anders "Donald" berg | Noorwegen | 240 |
Steve "gboro780" Gross | Canada | 240 |
Statistieken
Meeste verdient
1 | Tyson 'POTTERPOKER' Marks | $2.285.759.17 |
2 | Yevgeniy "Jovial Gent" Timoshenko | $1.733.944.87 |
3 | liberace | $1.431.865.51 |
4 | joeysweetp | $1.404.725.00 |
5 | ka$ino | $1.380.781.12 |
Meeste cashes
1 | Jon "PearlJammer" Turner | 42 |
2 | osten | 37 |
3 | Anders "Donald" Berg | 36 |
4 | Dan "Lenny" Heimiller | 35 |
5 | copi | 34 |
6 | James "Andy McLEOD" Obst | 33 |
Meeste finaletafels
James "Andy McLEOD" Obst | 7 |
Bertrand "ElkY" Grospellier | 7 |
Anders "Donald" Berg | 6 |
Rabscuttle | 6 |
2FLY2TILT |
Meeste gewonnen toernooien
Dan "djk123" Kelly | 3 |
Anders "Donald" Berg | 3 |
Ryan 'g0lfa' D'Angelo | 3 |
Negen spelers (waaronder Bryan Ruiter, Shaun Deeb en Bertrand Grospellier) | 2 |
Gewonnen geld per land
1 | Verenigde Staten | $91.274.199.25 |
2 | Canada | $28.759.345.88 |
3 | Verenigd Koninkrijk | $19.188.119.97 |
4 | Zweden | $12.336.958.66 |
5 | Rusland | $11.851.892.64 |
9 | Nederland | $7.310.050.44 |
Aantal cashes per land
1 | Verenigde Staten | 20.850 |
2 | Canada | 6.899 |
3 | Duitsland | 5.380 |
4 | Verenigd Koninkrijk | 5.180 |
5 | Rusland | 3.351 |
7 | Nederland | 2.751 |
Finaletafels per land
1 | Verenigde Staten | 772 |
2 | Canada | 241 |
3 | Verenigd Koninkrijk | 178 |
4 | Duitsland | 120 |
5 | Rusland | 116 |
8 | Nederland | 61 |
Aantal deelnemers per land
1 | Verenigde Staten | 157.233 |
2 | Canada | 49.661 |
3 | Duitsland | 40.189 |
4 | Verenigd Koninkrijk | 38.371 |
5 | Rusland | 27.189 |
7 | Nederland | 19.830 |
Aantal gewonnen toernooien per land
1 | Verenigde Staten | 116 |
2 | Canada | 20 |
3 | Verenigd Koninkrijk | 20 |
4 | Zweden | 16 |
5 | Rusland | 14 |
6 | Nederland | 12 |
Comments