Spring Championship of Online Poker 2013 - Het officiële schema
Een van de hoogtepunten van het jaar als het gaat om online poker is natuurlijk de Spring Championship of Online Poker 2013. De online toernooiserie op 's werelds grootste online poker room gaat dit weekend weer van start en zal plaats vinden van 12 tot en met 26 mei, net voor het begin van de World Series of Poker 2013. De SCOOP bestaat dit jaar uit 42 events met, net als voorgaande jaren, voor ieder toernooi drie verschillende buy-in levels. Dit is het eerste jaar dat er ook ZOOM toernooien gehouden zullen worden. Als je alle gegarandeerde prijzenpotten bij elkaar op telt kom je uit op 40 miljoen dollar.
Vorig jaar won de op Costa Rica verblijvende Amerikaan Nicholas "GripDsNutz" Grippo het $10.300 Main Event voor $798.675. De Bulgaar "suarez_BG" won de medium-editie voor $560.019 terwijl de Griek "john_tri80" de low-editie won voor $198.725,75. Al onze recaps kunt u nog eens nalezen op de speciale SCOOP pagina op PokerNews.nl. Hieronder vind je het volledige schema van twee weken vol met prachtige toernooien. Ben jij er klaar voor?
SCOOP 2013 schema
Toernooi-ID | event | tijdstip | toernooi | buy-in | gegarandeerde prijzenpot |
---|---|---|---|---|---|
Zondag 12 mei | |||||
2013050011 | 01-L | 17:00 | NL Hold'em [6-Max] | $27 | $300.000 |
2013050012 | 01-M | 17:00 | NL Hold'em [6-Max] | $215 | $600.000 |
2013050013 | 01-H | 17:00 | NL Hold'em [6-Max] | $2.100 | $1.000.000 |
2013050021 | 02-L | 20:30 | NL Hold'em | $27 | $400.000 |
2013050022 | 02-M | 20:30 | NL Hold'em | $215 | $1.000.000 |
2013050023 | 02-H | 20:30 | NL Hold'em | $2.100 | $1.250.000 |
Maandag 13 mei | |||||
2013050031 | 03-L | 17:00 | NL Hold'em [6-Max - Action Hour - Rebuys] | $5.50 | $200.000 |
2013050032 | 03-M | 17:00 | NL Hold'em [6-Max - Action Hour - Rebuys] | $55 | $300.000 |
2013050033 | 03-H | 17:00 | NL Hold'em [6-Max - Action Hour - Rebuys] | $530 | $500.000 |
2013050041 | 04-L | 20:00 | FL Badugi | $27 | $30.000 |
2013050042 | 04-M | 20:00 | FL Badugi | $215 | $40.000 |
2013050043 | 04-H | 20:00 | FL Badugi | $2.100 | $50.000 |
2013050051 | 05-L | 23:00 | NL Hold'em [Rebuys - Turbo] | $11 | $250.000 |
2013050052 | 05-M | 23:00 | NL Hold'em [Rebuys - Turbo] | $109 | $500.000 |
2013050053 | 05-H | 23:00 | NL Hold'em [Rebuys - Turbo] | $1.050 | $750.000 |
Dinsdag 14 mei | |||||
2013050061 | 06-L | 17:00 | NL Draw [2x Chance] | $11 | $30.000 |
2013050062 | 06-M | 17:00 | NL Draw [2x Chance] | $109 | $40.000 |
2013050063 | 06-H | 17:00 | NL Draw [2x Chance] | $1.050 | $50.000 |
2013050071 | 07-L | 20:00 | NL Hold'em [Heads-Up] | $7.50 | $50.000 |
2013050072 | 07-M | 20:00 | NL Hold'em [Heads-Up] | $82 | $150.000 |
2013050073 | 07-H | 20:00 | NL Hold'em [Heads-Up] | $700 | $250.000 |
2013050081 | 08-L | 23:00 | NL Hold'em | $11 | $100.000 |
2013050082 | 08-M | 23:00 | NL Hold'em | $109 | $300.000 |
2013050083 | 08-H | 23:00 | NL Hold'em (Super Tuesday Special Edition) | $1.050 | $1.000.000 |
Woensdag 15 mei | |||||
2013050091 | 09-L | 17:00 | PL 5-Card Omaha Hi/Lo [6-Max] | $7.50 | $25.000 |
2013050092 | 09-M | 17:00 | PL 5-Card Omaha Hi/Lo [6-Max] | $82 | $50.000 |
2013050093 | 09-H | 17:00 | PL 5-Card Omaha Hi/Lo [6-Max] | $700 | $100.000 |
2013050101 | 10-L | 20:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $27 | $200.000 |
2013050102 | 10-M | 20:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $215 | $400.000 |
2013050103 | 10-H | 20:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $2.100 | $600.000 |
2013050111 | 11-L | 23:00 | Stud | $27 | $30.000 |
2013050112 | 11-M | 23:00 | Stud | $215 | $40.000 |
2013050113 | 11-H | 23:00 | Stud | $2.100 | $75.000 |
Donderdag 16 mei | |||||
2013050121 | 12-L | 17:00 | NL Single Draw 2-7 | $27 | $30.000 |
2013050122 | 12-M | 17:00 | NL Single Draw 2-7 | $215 | $40.000 |
2013050123 | 12-H | 17:00 | NL Single Draw 2-7 | $2.100 | $50.000 |
2013050131 | 13-L | 20:00 | PL Omaha [Heads-Up] | $27 | $25.000 |
2013050132 | 13-M | 20:00 | PL Omaha [Heads-Up] | $215 | $75.000 |
2013050133 | 13-H | 20:00 | PL Omaha [Heads-Up] | $2.100 | $200.000 |
2013050141 | 14-L | 23:00 | NL Hold'em [Big Antes - Rebuys] | $11 | $150.000 |
2013050142 | 14-M | 23:00 | NL Hold'em [Big Antes - Rebuys] | $109 | $250.000 |
2013050143 | 14-H | 23:00 | NL Hold'em [Big Antes - Rebuys] | $1.050 | $400.000 |
Vrijdag 17 mei | |||||
2013050151 | 15-L | 17:00 | NL Hold'em [Ante Up] | $7.50 | $50.000 |
2013050152 | 15-M | 17:00 | NL Hold'em [Ante Up] | $82 | $75.000 |
2013050153 | 15-H | 17:00 | NL Hold'em [Ante Up] | $700 | $150.000 |
2013050161 | 16-L | 20:00 | FL Omaha Hi/Lo | $27 | $25.000 |
2013050162 | 16-M | 20:00 | FL Omaha Hi/Lo | $215 | $50.000 |
2013050163 | 16-H | 20:00 | FL Omaha Hi/Lo | $2.100 | $100.000 |
2013050171 | 17-L | 23:00 | NL Hold'em [Super-Knockout - 6-Max - Turbo] | $27 | $200.000 |
2013050172 | 17-M | 23:00 | NL Hold'em [Super-Knockout - 6-Max - Turbo] | $215 | $400.000 |
2013050173 | 17-H | 23:00 | NL Hold'em [Super-Knockout - 6-Max - Turbo] | $2.100 | $800.000 |
Zaterdag 18 mei | |||||
2013050181 | 18-L | 17:00 | NL Hold'em [10-Max - Shootout] | $27 | $100.000 |
2013050182 | 18-M | 17:00 | NL Hold'em [10-Max - Shootout] | $215 | $150.000 |
2013050183 | 18-H | 17:00 | NL Hold'em [10-Max - Shootout] | $2.100 | $150.000 |
2013050191 | 19-L | 20:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max - Rebuys] | $11 | $75.000 |
2013050192 | 19-M | 20:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max - Rebuys] | $109 | $150.000 |
2013050193 | 19-H | 20:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max - Rebuys] | $1.050 | $300.000 |
2013050201 | 20-L | 23:00 | NL Hold'em [Turbo - Zoom] | $27 | $150.000 |
2013050202 | 20-M | 23:00 | NL Hold'em [Turbo - Zoom] | $215 | $350.000 |
2013050203 | 20-H | 23:00 | NL Hold'em [Turbo - Zoom] | $2.100 | $500.000 |
Zondag 19 mei | |||||
2013050211 | 21-L | 17:00 | NL Hold'em | $27 | $300.000 |
2013050212 | 21-M | 17:00 | NL Hold'em | $215 | $600.000 |
2013050213 | 21-H | 17:00 | NL Hold'em | $2.100 | $1.000.000 |
2013050221 | 22-L | 20:30 | NL Hold'em | $27 | $400.000 |
2013050222 | 22-M | 20:30 | NL Hold'em | $215 | $1.000.000 |
2013050223 | 22-H | 20:30 | NL Hold'em | $2.100 | $1.250.000 |
2013050231 | 23-L | 23:00 | PL Omaha [6-Max - Turbo - Rebuys] | $11 | $50.000 |
2013050232 | 23-M | 23:00 | PL Omaha [6-Max - Turbo - Rebuys] | $109 | $100.000 |
2013050233 | 23-H | 23:00 | PL Omaha [6-Max - Turbo - Rebuys] | $1.050 | $200.000 |
Maandag 20 mei | |||||
2013050241 | 24-L | 17:00 | Mixed NLHE/PLO | $11 | $50.000 |
2013050242 | 24-M | 17:00 | Mixed NLHE/PLO | $109 | $100.000 |
2013050243 | 24-H | 17:00 | Mixed NLHE/PLO | $1.050 | $200.000 |
2013050251 | 25-L | 20:00 | FL Hold'em [6-Max] | $27 | $25.000 |
2013050252 | 25-M | 20:00 | FL Hold'em [6-Max] | $215 | $50.000 |
2013050253 | 25-H | 20:00 | FL Hold'em [6-Max] | $2.100 | $75.000 |
2013050261 | 26-L | 23:00 | PL Courchevel Hi/Lo [1R1A - Turbo] | $11 | $50.000 |
2013050262 | 26-M | 23:00 | PL Courchevel Hi/Lo [1R1A - Turbo] | $109 | $150.000 |
2013050263 | 26-H | 23:00 | PL Courchevel Hi/Lo [1R1A - Turbo] | $1.050 | $300.000 |
Dinsdag 21 mei | |||||
2013050271 | 27-L | 17:00 | Triple Draw 2-7 | $27 | $25.000 |
2013050272 | 27-M | 17:00 | Triple Draw 2-7 | $215 | $50.000 |
2013050273 | 27-H | 17:00 | Triple Draw 2-7 | $2.100 | $100.000 |
2013050281 | 28-L | 20:00 | Stud Hi/Lo | $27 | $25.000 |
2013050282 | 28-M | 20:00 | Stud Hi/Lo | $215 | $50.000 |
2013050283 | 28-H | 20:00 | Stud Hi/Lo | $2.100 | $75.000 |
2013050291 | 29-L | 23:00 | NL Hold'em | $11 | $100.000 |
2013050292 | 29-M | 23:00 | NL Hold'em | $109 | $300.000 |
2013050293 | 29-H | 23:00 | NL Hold'em (Super Tuesday Special Edition) | $1.050 | $1.000.000 |
Woensdag 22 mei | |||||
2013050301 | 30-L | 17:00 | Razz | $27 | $25.000 |
2013050302 | 30-M | 17:00 | Razz | $215 | $50.000 |
2013050303 | 30-H | 17:00 | Razz | $2.100 | $100.000 |
2013050311 | 31-L | 20:00 | NL Hold'em [Knockout] | $27 | $250.000 |
2013050312 | 31-M | 20:00 | NL Hold'em [Knockout] | $265 | $500.000 |
2013050313 | 31-H | 20:00 | NL Hold'em [Knockout] | $2.600 | $750.000 |
2013050321 | 32-L | 23:00 | PL Omaha [Turbo - Zoom] | $27 | $40.000 |
2013050322 | 32-M | 23:00 | PL Omaha [Turbo - Zoom] | $215 | $75.000 |
2013050323 | 32-H | 23:00 | PL Omaha [Turbo - Zoom] | $2.100 | $100.000 |
Donderdag 23 mei | |||||
2013050331 | 33-L | 17:00 | 8-Game | $27 | $30.000 |
2013050332 | 33-M | 17:00 | 8-Game | $215 | $50.000 |
2013050333 | 33-H | 17:00 | 8-Game | $2.100 | $100.000 |
2013050341 | 34-L | 20:00 | PL Omaha Hi/Lo | $27 | $50.000 |
2013050342 | 34-M | 20:00 | PL Omaha Hi/Lo | $215 | $100.000 |
2013050343 | 34-H | 20:00 | PL Omaha Hi/Lo | $2.100 | $150.000 |
2013050351 | 35-L | 23:00 | NL Hold'em [2x Chance - Turbo] | $27 | $250.000 |
2013050352 | 35-M | 23:00 | NL Hold'em [2x Chance - Turbo] | $215 | $400.000 |
2013050353 | 35-H | 23:00 | NL Hold'em [2x Chance - Turbo] | $2.100 | $800.000 |
Vrijdag 24 mei | |||||
2013050361 | 36-L | 17:00 | NL Hold'em [1R1A] | $27 | $250.000 |
2013050362 | 36-M | 17:00 | NL Hold'em [1R1A] | $215 | $350.000 |
2013050363 | 36-H | 17:00 | NL Hold'em [1R1A] | $2.100 | $500.000 |
2013050371 | 37-L | 20:00 | HORSE | $27 | $30.000 |
2013050372 | 37-M | 20:00 | HORSE | $215 | $60.000 |
2013050373 | 37-H | 20:00 | HORSE | $2.100 | $100.000 |
2013050381 | 38-L | 23:00 | NL Omaha Hi/Lo | $27 | $40.000 |
2013050382 | 38-M | 23:00 | NL Omaha Hi/Lo | $215 | $70.000 |
2013050383 | 38-H | 23:00 | NL Omaha Hi/Lo | $2.100 | $100.000 |
Zaterdag 25 mei | |||||
2013050391 | 39-L | 17:00 | PL Omaha [6-Max] | $55 | $100.000 |
2013050392 | 39-M | 17:00 | PL Omaha [6-Max] | $530 | $200.000 |
2013050393 | 39-H | 17:00 | PL Omaha [6-Max] | $5.200 | $400.000 |
2013050401 | 40-L | 18:30 | NL Hold'em [Heads-Up - High-Roller] | $215 | $200.000 |
2013050402 | 40-M | 18:30 | NL Hold'em [Heads-Up - High-Roller] | $2.100 | $300.000 |
2013050403 | 40-H | 18:30 | NL Hold'em [Heads-Up - High-Roller] | $21.000 | $400.000 |
2013050411 | 41-L | 20:00 | NL Hold'em [4-Max] | $27 | $200.000 |
2013050412 | 41-M | 20:00 | NL Hold'em [4-Max] | $215 | $350.000 |
2013050413 | 41-H | 20:00 | NL Hold'em [4-Max] | $2.100 | $600.000 |
Zondag 26 mei | |||||
2013050421 | 42-L | 17:00 | NL Hold'em [8-Max] | $27 | $300.000 |
2013050422 | 42-M | 17:00 | NL Hold'em [8-Max] | $215 | $600.000 |
2013050423 | 42-H | 17:00 | NL Hold'em [8-Max] | $2.100 | $1.000.000 |
2013050431 | 43-L | 20:30 | Main Event - L | $109 | $1.000.000 |
2013050432 | 43-M | 20:30 | Main Event -M | $1.050 | $2.000.000 |
2013050433 | 43-H | 20:30 | Main Event -H | $10.300 | $3.000.000 |
2013050441 | 44-L | 23:00 | SCOOP Wrap-Up - L [3x Chance - Turbo] | $11 | $100.000 |
2013050442 | 44-M | 23:00 | SCOOP Wrap-Up - M [3x Chance - Turbo] | $109 | $250.000 |
2013050443 | 44-H | 23:00 | SCOOP Wrap-Up - H [3x Chance - Turbo] | $1.050 | $400.000 |
Voor meer informatie bezoekt u PokerStars.eu/scoop/
Comments