WSOP Main Event - Dag 1c - Tobias Peters verzamelt meer dan een ton op grootste WSOP startdag ooit

Dag 1c van het World Series of Poker Main Event is de grootste startdag in de geschiedenis van het officieuze wereldkampioenschap geworden. Met 4.240 spelers die allemaal $10.000 inlegden was het Rio All Suite Hotel & Casino tot de nok toe gevuld met pokerspelers. Sterker nog, we hebben Main Event spelers gezien in delen van het Rio waar nog nooit eerder gespeeld is. Samen met de 764 die op Dag 1a in actie kwamen en de 1.733 spelers gister op Dag 1b speelden is het met 6.737 spelers totaal het grootste Main Event van de afgelopen vijf jaar geworden, en de op 4 na grootste aller tijden.
Onder de 6.737 spelers waren 268 dames, maar geen daarvan was Nederlands of Belgisch vandaag. Van de 6.469 heren die meespeelden waren er wel genoeg de Nederlandse taal machtig, en genoeg daarvan kwamen vandaag in actie. Na een relatief rustige Dag 1a en 1b wat Nederlanders en Belgen betreft, was het vandaag op Dag 1c een stuk drukker voor de Nederlandse coverage.
Bust-outs
We volgden genoeg spelers, en hadden ook nog aardig wat bust-outs op te schrijven. De eerste was Sander Klomp, de Nederlander kwalificeerde zich de avond ervoor in een live satellite maar wist het maar een enkel level vol te houden. Hij moest eerst met een set tienen folden op een shove van een man die zo vriendelijk was achteraf zijn flush te laten zien. Daarna verloor hij met aas-koning van een straat en zijn laatste chips gingen verloren met een set tegen een flushdraw die wist te hitten.
Ook Oscar Kemps, die in 2012 (213e voor $44.655) en in 2014 (14e voor $441.940) cashte, haalde de dinnerbreak niet. Hij moest eerst al topset azen folden toen zijn buurman plots gigantisch donkbette op de river toen de flushdraw binnenkwam, en verloor de rest tegen Leonid Markin in een gedriebette pot met een open-ended tegen een flushdraw.
Steven van Zadelhoff was ook al niet gelukkig. In de dinnerbreak zat hij er nog comfortabel bij met ongeveer de beginstack, maar een serie aan onfortuinlijke handen zorgde ervoor dat een toch al niet al te goede zomer helemaal eindigde in mineur. Eerst verloor hij met twee paar van trips, daarna was zijn straat niet goed genoeg tegen een flush, en in de laatste hand verloor hij set onder set.
Denzel van der Ven werd als laatste Nederlander uitgeschakeld toen hij short was en het met top-pair allin kreeg tegen een flushdraw en set.
Survivors
Beter deed de rest van de Nederlandse jonge enclave in de Pavilion Room het. Wouter van der Peijl vond de trage structuur van het Main Event toch vooral wel saai eigenlijk, en ook Bob Janssens kon (mede door de jetlag) op het einde zijn ogen bijna niet openhouden, maar ze wisten wel de dag met meer dan de startstack te overleven. Janssens maakte 1.000 winst voor de dag, Van der Peijl breidde zijn 50.000 beginstack uit naar 75.100. René van Krevelen, de derde van vier vrienden, werd op het einde nog met een flush geriverd door een fullhouse, en sloot short af.
De Belgische Kristof Coenen sloot de dag af met net minder dan de beginstack; "Like today never happened" zei hij met een glimlach. Ook Barrie Pieters (39.600) en Laurens Sloot (22.900) sloten af met minder dan de startstack.
Steven Razab-Sekh kende een uiterst solide dag. Hij liet zijn stack aanvankelijk geleidelijk groeien, om uiteindelijk een boost te krijgen toen hij drie straten knap check-callde met boeren op een tien-hoog board. Zijn tegenstander had aas-koning en Razab-Sekh pakte uiteindelijk meer dan 100.000 in.
Het beste van de Nederlanders en Belgen deed Tobias Peters het. Hij had een swingy dag en in de voorlaatste hand katapulteerde hij omhoog toen hij twee paar maakte tegen iemand die zijn azen niet wilde folden. De twee paar van Peters bleef staan en hij kon 104.700 opschrijven. Wij spraken met hem aan het einde van de dag:
download de mp3 (2:21/2,1mb)
speler | chipcount | big blinds op Dag 2 |
---|---|---|
Tobias Peters | 104.700 | 175 |
Steven Razab-Sekh | 103.800 | 173 |
Wouter van der Peijl | 75.100 | 125 |
Bob Janssens | 51.000 | 85 |
Kristof Coenen | 48.700 | 81 |
Barrie Pieters | 39.600 | 66 |
Laurens Sloot | 22.900 | 38 |
René van Krevelen | 13.100 | 22 |
Bovenstaande spelers, samen met een heleboel andere (waaronder wellicht nog Nederlanders en Vlamingen die we tot op heden gemist hebben) komen woensdag om 11 uur 's ochtends (20:00 Nederlandse tijd) terug voor dag 2c.
Vanavond om 20:00 uur Nederlandse tijd gaat de tweede dag van het Main Event van start voor de overlevers van Dag 1a en Dag 1b. De overgebleven Nederlanders en Belgen zullen aan de volgende tafels beginnen:
Dag 1A
Speler | Chips | Tafel & Seat |
---|---|---|
Mark Kroon | 97.500 | Brasilia / 33 / 1 |
Lisa Hamilton | 50.200 | Brasilia / 33 / 2 |
John Moore | 25.000 | Brasilia / 33 / 3 |
Joep Raemaekers | 211.170 | Brasilia / 33 / 4 |
Robert Levin | 65.900 | Brasilia / 33 / 5 |
Mark Pease | 10.200 | Brasilia / 33 / 6 |
[Removed:14] | 69.000 | Brasilia / 33 / 7 |
Peter Nguyen | 51.000 | Brasilia / 33 / 8 |
Arash Hatambeiki | 4.700 | Brasilia / 33 / 9 |
Charles Carlson | 70.600 | Brasilia / 35 / 1 |
Mark David | 103.700 | Brasilia / 35 / 2 |
Yang Wang | 11.500 | Brasilia / 35 / 3 |
Jeff Frerichs | 25.600 | Brasilia / 35 / 4 |
Amit Makhija | 83.300 | Brasilia / 35 / 5 |
Jaime Bertran | 58.100 | Brasilia / 35 / 6 |
Pim de Goede | 17.800 | Brasilia / 35 / 7 |
Fadi Barakeh | 60.000 | Brasilia / 35 / 8 |
Nils Bardsley | 30.100 | Brasilia / 35 / 9 |
Christopher Brammer | 19.200 | Brasilia / 91 / 1 |
Bryan Baird | 53.000 | Brasilia / 91 / 2 |
John Eames | 74.800 | Brasilia / 91 / 3 |
Damien Leforbes | 60.000 | Brasilia / 91 / 4 |
Fouad Eladli | 58.000 | Brasilia / 91 / 5 |
Michel Abecassis | 85.200 | Brasilia / 91 / 6 |
Matthieu Lamagnere | 140.800 | Brasilia / 91 / 7 |
Raymond Davis | 35.500 | Brasilia / 91 / 8 |
Luigi Knoppers | 28.300 | Brasilia / 91 / 9 |
Marcus Van Opzeeland | 34.600 | Brasilia / 92 / 1 |
Marc Smith | 30.400 | Brasilia / 92 / 2 |
Adam Friedman | 165.100 | Brasilia / 92 / 3 |
Igor Merda | 98.600 | Brasilia / 92 / 4 |
Harri Sawicki | 95.500 | Brasilia / 92 / 5 |
Moritz Retter | 131.500 | Brasilia / 92 / 6 |
Emil Ekvardt | 92.100 | Brasilia / 92 / 7 |
Richard Hu | 58.500 | Brasilia / 92 / 8 |
Brandon Wong | 97.400 | Brasilia / 92 / 9 |
Dag 1B
Speler | Chips | Tafel & Seat |
---|---|---|
Krishna Chandramohan | 61.700 | Amazon / 356 / 1 |
Govert Metaal | 106.700 | Amazon / 356 / 2 |
Marc Olivier | 35.000 | Amazon / 356 / 3 |
Kenneth Davis | 43.900 | Amazon / 356 / 4 |
Trevor Stanley | 50.200 | Amazon / 356 / 5 |
David Short | 28.500 | Amazon / 356 / 6 |
Richard Bassing | 51.600 | Amazon / 356 / 7 |
William Draper | 27.700 | Amazon / 356 / 8 |
David Nixon | 55.800 | Amazon / 356 / 9 |
Marcel Goldenbelt | 15.200 | Amazon / 361 / 1 |
Konstantin Maslak | 80.100 | Amazon / 361 / 2 |
Michael Hopkins | 57.000 | Amazon / 361 / 3 |
Georg Beiske | 65.200 | Amazon / 361 / 4 |
Ho Collin | 34.200 | Amazon / 361 / 5 |
Steve Mccluskey | 45.000 | Amazon / 361 / 6 |
Steve Merrifield | 44.300 | Amazon / 361 / 7 |
Nicholas Wright | 78.000 | Amazon / 361 / 8 |
Antoine Saout | 34.000 | Amazon / 361 / 9 |
DID NOT REPORT | 86.600 | Amazon / 380 / 1 |
Diane Linke | 83.100 | Amazon / 380 / 2 |
Peter Murphy | 84.400 | Amazon / 380 / 3 |
Matthew Lapossie | 97.000 | Amazon / 380 / 4 |
Craig Edwards | 110.100 | Amazon / 380 / 5 |
Michel Akrich | 62.800 | Amazon / 380 / 6 |
Arne Coulier | 47.400 | Amazon / 380 / 7 |
Ariel Mantel | 110.400 | Amazon / 380 / 8 |
Christopher Park | 69.100 | Amazon / 380 / 9 |
Maria Munoz | 23.100 | Amazon / 382 / 1 |
Larry Vickers | 25.800 | Amazon / 382 / 2 |
Jared Ingles | 53.000 | Amazon / 382 / 3 |
Gregory Swirson | 73.200 | Amazon / 382 / 4 |
Nicholas Rivas | 64.300 | Amazon / 382 / 5 |
Nachman Berlin | 66.000 | Amazon / 382 / 6 |
Daniel Driesen | 9.800 | Amazon / 382 / 7 |
Pieter Aerts | 111.200 | Amazon / 382 / 8 |
Daniel Bosse | 47.900 | Amazon / 382 / 9 |
Joseph Farro | 80.300 | Amazon / 386 / 1 |
Bart Lybaert | 41.000 | Amazon / 386 / 2 |
Bruce Sparks | 12.500 | Amazon / 386 / 3 |
Douglas Carli | 52.500 | Amazon / 386 / 4 |
Chris Dombrowski | 95.800 | Amazon / 386 / 5 |
Richard Minkoff | 20.000 | Amazon / 386 / 6 |
Vladimir Fomine | 57.500 | Amazon / 386 / 7 |
Curtis Rystadt | 66.700 | Amazon / 386 / 8 |
Andrew Batkin | 37.600 | Amazon / 386 / 9 |
Tom McEvoy | 52.100 | Amazon / 393 / 1 |
David Streb | 59.100 | Amazon / 393 / 2 |
Kimberly Gaither | 75.500 | Amazon / 393 / 3 |
Steven Volpe | 29.700 | Amazon / 393 / 4 |
Tweed Vorhees | 85.100 | Amazon / 393 / 5 |
Ted Lawson | 71.100 | Amazon / 393 / 6 |
Lucas Greenwood | 42.800 | Amazon / 393 / 8 |
Matthijs Aerts | 59.300 | Amazon / 393 / 9 |
Walter Gardner | 38.200 | Amazon / 406 / 1 |
Nicola D Anselmo | 89.800 | Amazon / 406 / 2 |
Garry Woods | 46.000 | Amazon / 406 / 3 |
Albert Hart | 18.500 | Amazon / 406 / 4 |
John Hemme | 20.500 | Amazon / 406 / 5 |
Julius Colman | 93.000 | Amazon / 406 / 6 |
Carl Leckner | 88.600 | Amazon / 406 / 7 |
Gregory Fishberg | 52.500 | Amazon / 406 / 8 |
Marcel Vonk | 7.200 | Amazon / 406 / 9 |
Aditya Agarwal | 57.100 | Amazon / 409 / 1 |
Jason Gabel | 77.100 | Amazon / 409 / 2 |
Fatima Moreira de Melo | 60.000 | Amazon / 409 / 3 |
David Repicky | 36.800 | Amazon / 409 / 4 |
Dewey Tomko | 62.300 | Amazon / 409 / 5 |
Kelvin Kerber | 24.100 | Amazon / 409 / 6 |
Steven Cohen | 74.200 | Amazon / 409 / 7 |
Justin Landis | 40.600 | Amazon / 409 / 8 |
Nicola Ditrapani | 46.300 | Amazon / 409 / 9 |
Glenn Cozen | 148.400 | Amazon / 423 / 1 |
Radha Krithivas | 71.100 | Amazon / 423 / 2 |
Guy Hughes | 17.900 | Amazon / 423 / 3 |
Michael Katz | 57.500 | Amazon / 423 / 4 |
Timo Eckert | 42.100 | Amazon / 423 / 5 |
Prahlad Friedman | 99.100 | Amazon / 423 / 6 |
Andrew Neeme | 37.400 | Amazon / 423 / 7 |
Johnny Kampis | 115.100 | Amazon / 423 / 8 |
Kenny Hallaert | 269.400 | Amazon / 423 / 9 |
Comments