Unibet Open Boekarest Dag 1b - Grootste Unibet Open ooit kent genoeg Nederlanders door Dag 2

Het was tijd voor Dag 1b van de Unibet Open in Boekarest en wat vooraf al voorspeld werd, kwam ook uit. Spelers kwamen in grote getale naar de Roemeense hoofdstad voor een potje poker en braken het deelnemersrecord van de Unibet Open met gemak. Met 367 ingeschreven spelers kwam het totale deelnemersaantal op 603, ruim meer dan het vorige record dat stond op 460 toen Anthon-Pieter Wink won in Boedapest in 2010.
Zoals te verwachten viel bestond een groot deel van het deelnemersveld uit Roemenen. De onlangs opengestelde pokermarkt was klaar voor live toernooipoker, zo werd maar bewezen. Daarnaast waren er opvallend veel spelers uit Israël, een land waar zelf niet gespeeld mag worden maar waar uit wel veel goedkope vluchten richting Roemenië vertrekken. Naast Roemenen en IIsraëliërs waren er echter ook heel veel Nederlanders en Belgen aanwezig.
Helaas deden ze het lang niet allemaal even goed. Mateusz Moolhuizen, tweevoudig Unibet Open winnaar, wist al vroeg op de dag dat hij in Roemenië niet zijn derde titel in de wacht zou gaan slepen. Twee grote verloren handen, waar hij beide keren favoriet was toen het geld naar het midden ging, zorgden ervoor dat hij short raakte. Een push met vrouw-vier suited kwam er uiteindelijk niet doorheen en zo stond Moolhuizen al vroeg aan de rail.
Zijn vriendin Dehlia de Jong deed het een stuk beter. Zij grinde rustig en gecontroleerd de 11 levels uit en kwam nooit in al te veel problemen. Met één uitzondering; op een gegeven moment werd de situatie wel enigszins penibel toen ze met aas-koning op een koning-hoge flop het allin kreeg tegen bottom two-pair. Running zevens zorgden er echter voor dat ze haar tegenstander counterfeite en dubbelde.
Peter Harkes, net als Moolhuizen voormalig Unibet Open winnaar, wist de dag eveneens niet te overleven. Hij raakte ietwat short om vervolgens met pocket azen in een pot terecht te komen. Zijn tegenstander hitte een miraculeuze straat op de turn met boer-zeven om Harkes richting de rail te sturen.
Toen ook Antoine Vranken in het laatste level naar huis moest werd de situatie nog wat somberder voor het Nederlands sprekende contingent. Met het afscheid van Vranken, die met aas-boer tegen aas-koning onderuit ging, lag tweederde van de 31 spelers die we volgden eruit.
Waar er kleine stacks en uitgeschakelden zijn, zijn er ook grote stacks. Jeroen van Belzen, die we in 2011 al eens tegenkwamen op de EPT in Praag en er nu weer eens bij was, kende een uiterst succesvolle dag. Het begon nog wat stroef maar een goede call met twee paar en een uitschakeling met aas-vrouw tegen aas-tien resulteerden in een grote stack.
Ook de Belgische ondernemer Kiarash Nabavieh wist de dag te overleven met een ruim bovengemiddelde stack. Hij begon al sterk met een geriverde straat die hij overbette om value te krijgen en sloot af met diverse kleine potten om uit te komen op 107.500.
De spelers die we volgden die Dag 1b wisten te overleven:
speler | land | chipcount |
---|---|---|
Jeroen van Belzen | Nederland | 168.000 |
Bart Francois | Nederland | 121.000 |
Kiarash Nabavieh | België | 107.500 |
Gert Bransteert | België | 108.500 |
Dehlia de Jong | Nederland | 97.000 |
Sebastiaan Uijtendaal | Nederland | 73.500 |
Benny Kneepkens | Nederland | 36.000 |
Vanmiddag, zaterdag 3 december, begint om 12:00 Dag 2 van het toernooi. Na twee gigantische startdagen zitten er nog zoveel spelers in dat de verwachting uitspreken dat het een lange dag gaat worden, geen gewaagde is. PokerNews.nl is er vandaag weer de gehele dag bij voor updates vanuit Roemenië!
tafel | seat | speler | land | chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Asbjorn Elvevold | Noorwegen | 132.500 |
1 | 2 | Stefan Razvan Magda | Roemenië | 35.000 |
1 | 3 | Nuno Miguel Carvalho | Portugal | 135.000 |
1 | 4 | Traian Bostan | Roemenië | 157.000 |
1 | 5 | Bogdan Diaconu | Roemenië | 129.500 |
1 | 6 | David Tobi | Israël | 152.500 |
1 | 7 | Georgios Angelos Tavoularis | Griekenland | 215.000 |
1 | 8 | Romain Grange | Frankrijk | 59.000 |
1 | 9 | Florin Pandilica | Roemenië | 40.000 |
2 | 1 | Anthony Mitchell Duane | Verenigde Staten | 186.500 |
2 | 2 | Farook Ghafoor | Zweden | 94.500 |
2 | 3 | Sorin Irinel Lica | Roemenië | 167.500 |
2 | 4 | Cezar Catalin Chivulescu | Roemenië | 71.500 |
2 | 5 | Eszter Fabian | Hongarije | 28.000 |
2 | 6 | Alexandru Sautner | Roemenië | 186.500 |
2 | 7 | Gabor Bank | Hongarije | 75.000 |
2 | 8 | Mark Rink | Nederland | 65.000 |
2 | 9 | Vasile Claudiu Sabou | Roemenië | 135.000 |
3 | 1 | Moti Merdler | Israël | 38.000 |
3 | 2 | Constantin Daniel Georgescu | Roemenië | 118.500 |
3 | 3 | Roi Koko | Israël | 122.500 |
3 | 4 | Tillmann Meier | Duitsland | 55.000 |
3 | 5 | Avi Hamo | Israël | 119.500 |
3 | 6 | Mihai Sebastian Parnica | Roemenië | 102.000 |
3 | 7 | William Hens | Nederland | 285.000 |
3 | 8 | Nicolay Langfeldt | Noorwegen | 111.500 |
3 | 9 | Solomon Stan | Roemenië | 34.000 |
4 | 1 | Viliyan Petleshkov | Bulgarije | 50.000 |
4 | 2 | Martin Wendt | Denemarken | 165.500 |
4 | 3 | Gur Sabag | Israël | 44.500 |
4 | 4 | Jonathan Spicer | Verenigd Koninkrijk | 115.000 |
4 | 5 | Alexandru Papazian | Roemenië | 232.500 |
4 | 6 | Virgil Grecu | Roemenië | 42.500 |
4 | 7 | Florin Carmil Rusu | Roemenië | 213.000 |
4 | 8 | Iustin Cojocaru | Roemenië | 113.000 |
4 | 9 | Gabriel Gavrila | Roemenië | 432.000 |
5 | 1 | Luciana Manolea | Roemenië | 100.000 |
5 | 2 | Quentin Lecomte | Frankrijk | 69.500 |
5 | 3 | Constantin Cosmin | Roemenië | 180.500 |
5 | 4 | Roei Motola | Israël | 186.500 |
5 | 5 | Zoltan Boszormenyi | Hongarije | 93.500 |
5 | 6 | Razvan Florian Stircu | Roemenië | 58.000 |
5 | 7 | Ozgur Arda | Turkije | 110.000 |
5 | 8 | Ilan Buskila | Israël | 81.000 |
5 | 9 | Aurellian Nicusor Chirieci | Roemenië | 78.500 |
6 | 1 | Marius Asanache | Roemenië | 144.500 |
6 | 2 | Ionut-Alin Tambura | Roemenië | 191.000 |
6 | 3 | Bogdan Petrascu | Roemenië | 105.000 |
6 | 4 | Alexandros Papadopolos | Griekenland | 115.000 |
6 | 5 | Jakob Linden | Zweden | 287.000 |
6 | 6 | Daniel Wittikko | Zweden | 67.500 |
6 | 7 | Dan Glimne | Zweden | 59.000 |
6 | 8 | Akseli Paalanen | Finland | 35.000 |
6 | 9 | Cristian Dan | Roemenië | 77.500 |
7 | 1 | George Damian | Roemenië | 70.000 |
7 | 2 | Gert Bransteert | België | 108.500 |
7 | 3 | Jeroen van Belzen | Nederland | 168.000 |
7 | 4 | Cristian Cirtog | Roemenië | 134.000 |
7 | 5 | Dan Murariu | Roemenië | 160.000 |
7 | 6 | Lucian Tofan | Roemenië | 30.500 |
7 | 7 | Radu Lungu | Roemenië | 38.500 |
7 | 8 | Cristian Mihai Taran | Roemenië | 21.000 |
7 | 9 | Mate Mecs | Hongarije | 84.500 |
8 | 1 | Jussi Perlinen | Finland | 136.500 |
8 | 2 | Ronnie Espensen | Denemarken | 38.500 |
8 | 3 | Lachezar Petkov | Bulgarije | 33.000 |
8 | 4 | Constantin Florin Bitan | Roemenië | 155.000 |
8 | 5 | Yosef Boker | Israël | 79.500 |
8 | 6 | Andrei Boghean | Roemenië | 135.000 |
8 | 7 | Ovidiu Florian Ciuciuc | Roemenië | 119.000 |
8 | 8 | Iulian Bogdan Nastase | Roemenië | 97.500 |
8 | 9 | Avi Osezikli | Israël | 79.500 |
9 | 1 | Ioana Silvana Apostol | Roemenië | 47.000 |
9 | 2 | Nasser Khelifi | Frankrijk | 64.000 |
9 | 3 | Gusti Adrian Sas | Roemenië | 44.500 |
9 | 4 | Viorel Chelariu | Roemenië | 65.500 |
9 | 5 | Bart Francois | Nederland | 121.000 |
9 | 6 | Cristian Tardea | Roemenië | 56.000 |
9 | 7 | Ovidiu Roman | Roemenië | 42.500 |
9 | 8 | Kobi Maymon | Israël | 119.500 |
9 | 9 | Eugen Chiva | Roemenië | 267.000 |
10 | 1 | Dejan Govedi | Slovenië | 269.000 |
10 | 2 | Vasile Paul Plastoi | Roemenië | 190.000 |
10 | 3 | Henri Vaisanen | Finland | 284.000 |
10 | 4 | Sebastiaan Uijtendaal | Nederland | 73.500 |
10 | 5 | Anton Haeggblom | Finland | 121.000 |
10 | 6 | Jozsef Liszkovics | Hongarije | 219.000 |
10 | 7 | Razvan Lucian Cetanas | Roemenië | 69.500 |
10 | 8 | Markus Heikkila | Zweden | 322.000 |
10 | 9 | Kiarash Nabavieh | België | 107.500 |
11 | 1 | Joni Liimatta | Finland | 236.000 |
11 | 2 | Aldo Monteleone | Italië | 232.500 |
11 | 3 | Sidi-Mohamed Nouar | Frankrijk | 227.000 |
11 | 4 | Omer Azulay | Israël | 38.500 |
11 | 5 | Gheorghe Caplescu | Roemenië | 202.000 |
11 | 6 | Niculae Eremia | Roemenië | 138.000 |
11 | 7 | Doron Shako | Verenigde Staten | 123.500 |
11 | 8 | Erno Suominen | Finland | 212.500 |
11 | 9 | Cosmin Ionut Petcu | Roemenië | 151.000 |
12 | 1 | George Adrian Stanescu | Roemenië | 99.000 |
12 | 2 | Daniel Sochanek | Zweden | 186.000 |
12 | 3 | Laurentiu Florin Dumitru | Roemenië | 85.000 |
12 | 4 | Catalin Morariu | Roemenië | 101.500 |
12 | 5 | Martin Klejna | Tsjechië | 107.000 |
12 | 6 | Jessy Marillaud | Frankrijk | 132.000 |
12 | 7 | Andreas Hagen | Noorwegen | 42.500 |
12 | 8 | Cosmin Cimpeanu | Roemenië | 102.000 |
12 | 9 | Juho Launonen | Finland | 62.500 |
13 | 1 | Elvis Petcu | Roemenië | 135.500 |
13 | 3 | Leon Mihai Ani | Roemenië | 83.000 |
13 | 4 | Barnabas Nagy | Hongarije | 66.500 |
13 | 5 | Denis Adamskii | Rusland | 23.500 |
13 | 6 | Jakub Groblewski | Polen | 43.000 |
13 | 7 | Avi Zur | Israël | 44.000 |
13 | 8 | Slaven Popov | Bulgarije | 75.500 |
13 | 9 | Eero Lehtinen | Finland | 50.500 |
14 | 1 | Shilo JerVerenigde Statenlem | Israël | 81.000 |
14 | 2 | Adrian Stefan CalVerenigde Statenru | Roemenië | 62.500 |
14 | 3 | Asaf Goldfeld | Israël | 48.000 |
14 | 4 | Nikita Malinovski | Rusland | 104.500 |
14 | 5 | Quentin Laurentjoye | Frankrijk | 150.500 |
14 | 7 | Alexandre de Zutter | Frankrijk | 382.000 |
14 | 8 | Danut Marius Dinca | Roemenië | 143.000 |
14 | 9 | Mariusz Niski | Polen | 106.000 |
15 | 1 | Gordon Plomp | België | 148.000 |
15 | 2 | Dan Ionut Hila | Roemenië | 291.500 |
15 | 3 | Tristan Guiodo | Frankrijk | 178.500 |
15 | 5 | Michal Sobanski | Polen | 40.500 |
15 | 6 | James Mitchell | Verenigd Koninkrijk | 174.000 |
15 | 7 | Denis Ioan Poteras | Roemenië | 95.000 |
15 | 8 | Apostolos Bechrakis | Griekenland | 108.000 |
15 | 9 | Krzysztof Idziak | Polen | 166.000 |
16 | 1 | Bo Joakim Hedelin | Zweden | 42.000 |
16 | 2 | Zhiping Zeng | China | 169.000 |
16 | 3 | Elena Grigorescu | Roemenië | 54.000 |
16 | 4 | Daniel Balaiasa | Roemenië | 110.500 |
16 | 5 | Jorma Vuoksenmaa | Finland | 79.500 |
16 | 6 | Martin Soukup | Tsjechië | 107.000 |
16 | 7 | Lee Egan | Ierland | 125.000 |
16 | 9 | Anti Reinthal | Estonia | 58.000 |
17 | 1 | Daniel Juul | Denemarken | 38.000 |
17 | 2 | Plamen Todorov | Bulgarije | 116.000 |
17 | 3 | Melech Prozan | Israël | 59.500 |
17 | 4 | Eli Heath | Verenigd Koninkrijk | 250.000 |
17 | 5 | Yonatan Koko | Israël | 85.000 |
17 | 6 | Olof Haglund | Zweden | 63.500 |
17 | 7 | Tomas Lindberg | Zweden | 171.000 |
17 | 9 | Benny Kneepkens | Nederland | 36.000 |
18 | 1 | Adrian Bizineche | Roemenië | 158.000 |
18 | 2 | Dan Alexandru Nistor | Roemenië | 55.000 |
18 | 3 | Dan Serban Borlan | Roemenië | 21.500 |
18 | 5 | Alexandru Neculae | Roemenië | 28.500 |
18 | 6 | Ville Malinen | Finland | 105.000 |
18 | 7 | Dehlia de Jong | Nederland | 97.000 |
18 | 8 | Martin Tsankov | Bulgarije | 103.500 |
18 | 9 | Vinod Jadav | Verenigd Koninkrijk | 41.000 |
Comments
Nog geen reacties. Wees de eerste die post!