Unibet Open Londen Dag 1b - Van Gerwen overleeft het niet, Buissink met ruime stack naar Dag 2

Dag 1b van de Unibet Open in Londen was een stuk drukker dan Dag 1a. Kwamen er op Dag 1a nog 154 spelers in actie, vandaag schoven in totaal 266 spelers aan.
Met het grotere aantal deelnemers hadden we ook direct veel meer Nederlanders en Belgen. Marcel Buissink deed het daarvan het beste, hij keert morgen terug met meer dan 125.000 in chips.
speler | land | chipcount |
---|---|---|
Marcel Buissink | Nederland | 125.300 |
Joeri Moerman | Nederland | 112.400 |
Francis Van Den Driessche | België | 82.500 |
Fabrice Ferrari | België | 73.100 |
Benny Kneepkens | Nederland | 71.800 |
Rachid Karidi | Nederland | 50.900 |
Maurice Schinkel | Nederland | 49.000 |
Michael van Gerwen is een fanatiek pokerspeler en mag graag online en live een kaartje leggen als hij niet aan de oche staat. Na de avond ervoor nog een belangrijke wedstrijd voor de Premier League tegen Adrian Lewis gelijk had gespeeld, was hij er op de Unibet Open vroeg bij. Hij stond te popelen om aan de slag te gaan en was vanaf het startsein om 11:00 's ochtends klaar voor actie.
Echt goed liep het niet want hij raakte al vroegtijdig short. Na nog enkele kleine potten verloren te hebben raakte hij helemaal short en moest hij in push-or-fold modus. Hij schoof uiteindelijk allin met aas-vrouw na een raise en twee callers. De initial-raiser en eerste caller gaven beiden op maar de kleine blind callde met pocket zessen en stuurde Van Gerwen naar de rail na vijf blanks op tafel. Dit is zeker nog niet het einde van het pokerweekend van Van Gerwen want hij gaf aan morgen van plan te zijn de high roller te willen gaan spelen.
Van Gerwen was niet de enige bekende Nederlander die in actie kwam, al heeft Thijs Molendijk wel een specifieke groep waar hij bij geliefd is. Thijs Molendijk schoof namelijk ook aan, de bekende Hearthstone-speler speelde zijn eerste grote toernooi. Hij deed het uitzonderlijk goed maar kon een set-up uiteindelijk niet voorkomen. Hij kreeg het allin met topset tegen een geflopte fullhouse en verbeterde niet op de turn of river.
Open Nederlands Kampioenschap Poker voorman Mathijs Jonkers zag gister zijn vlucht gecancelled worden. Hij liet zichzelf niet uit het veld slaan en reed naar Calais om daar het kanaal over te steken. Hij kwam gisteravond aan en was klaar om te spelen maar zou uiteindelijk langer in de auto hebben gezeten dan gespeeld te hebben. Jonkers zag eerst een bluf mislukken waar hij met aas-koning suited een heleboel outs miste, om vervolgens met aas-boer in aas-koning te lopen.
Ook de bekende schaker Loek van Wely (aas-koning tegen zes-drie), Antoine Vranken (second-pair tegen een straat) en Bart Verbanck wisten de dag niet te overleven.
Gelukkig waren er nog wel positieve verhalen te vertellen. Zo zagen we sinds lange tijd Maurice "mikelitt" Schinkel weer eens in actie en hij maakte de tien levels wel vol. Ook Marcel Buissink, Rachid Karidi en enkele anderen komen morgen om 12 uur lokale tijd (13:00 Nederlandse tijd) terug voor Dag 2.
Dag 2 begint met blinden 1.200/2.400 en er zal gespeeld worden tot er een finaletafel gevormd is. 85 spelers overleefden Dag 1b. Samen met de 41 van Dag 1a zien we 126 van de 419 spelers totaal terug op Dag 2. 62 spelers komen er in het geld en garanderen zich £1.700. De eerste prijs is £71.950 maar die wordt pas op zondag vergeven.

Tafelindeling Dag 2
tafel | seat | speler | land | chipcount |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | Lawrence Bayley | Verenigd Koninkrijk | 83.500 |
4 | 2 | Jerome Brion | Frankrijk | 296.500 |
4 | 3 | Kayhan Mokri | Noorwegen | 76.000 |
4 | 4 | Stephen Ashmore | Verenigd Koninkrijk | 35.300 |
4 | 5 | Fulgusin Marcel | Roemenië | 262.200 |
4 | 6 | Eliran Argelazi | Israël | 49.600 |
4 | 7 | Matt Perrins | Verenigd Koninkrijk | 127.100 |
4 | 8 | Antti Salmela | Finland | 60.300 |
4 | 9 | Dejan Govedic | Slovenië | 52.500 |
5 | 1 | Manuel Bardon | Spanje | 40.000 |
5 | 2 | Krzysztof Stuchlik | Polen | 55.600 |
5 | 3 | Fabio Sperling | Verenigd Koninkrijk | 47.800 |
5 | 4 | Adrien Allain | Frankrijk | 45.700 |
5 | 5 | Rehman Kassam | Verenigd Koninkrijk | 43.600 |
5 | 6 | Giulio Mascolo | Verenigd Koninkrijk | 327.600 |
5 | 7 | Pekka Ikonen | Finland | 37.000 |
5 | 8 | Ilari Tahkokallio | Finland | 97.700 |
5 | 9 | Bhavin Khatri | Verenigd Koninkrijk | 49.200 |
6 | 1 | Charlotte Van Brabander | België | 76.000 |
6 | 2 | Kevin Allen | Verenigd Koninkrijk | 200.000 |
6 | 3 | Dean Hutchison | Verenigd Koninkrijk | 81.400 |
6 | 4 | Lassi Peltola | Finland | 107.900 |
6 | 5 | Vytautas Stonkus | Litouwen | 48.300 |
6 | 6 | Valtteri Komulainen | Finland | 73.500 |
6 | 7 | Maurice Schinkel | Nederland | 49.000 |
6 | 8 | Mark Greening | Verenigd Koninkrijk | 128.200 |
6 | 9 | Daniel Rudd | Verenigd Koninkrijk | 70.500 |
7 | 1 | Martin Soukup | Tsjechië | 93.100 |
7 | 2 | Rahim Tadjsaadat | Verenigd Koninkrijk | 121.200 |
7 | 3 | Cuong Tran | Verenigd Koninkrijk | 90.000 |
7 | 4 | Bogdan Dragchi | Roemenië | 90.300 |
7 | 5 | Robert Haigh | Duitsland | 274.000 |
7 | 6 | Norbert Laszlo | Hongarije | 96.300 |
7 | 7 | Rasmus Larsen | Denemarken | 72.900 |
7 | 8 | Rauno Tahvonen | Estland | 95.400 |
7 | 9 | Hannu Matala Aho | Finland | 157.900 |
8 | 1 | Benny Kneepkens | Nederland | 71.600 |
8 | 2 | Matyas Csiszar | Hongarije | 194.700 |
8 | 3 | Michael Dunleavy | Verenigd Koninkrijk | 63.300 |
8 | 4 | Fredrik Andersson | Zweden | 29.400 |
8 | 5 | Cristian Cirtog | Roemenië | 91.300 |
8 | 6 | Steve Watts | Verenigd Koninkrijk | 57.700 |
8 | 7 | Jan Kebler | Duitsland | 61.400 |
8 | 9 | Joakim Buch | Noorwegen | 151.000 |
9 | 1 | Daniel Wood | Verenigd Koninkrijk | 46.400 |
9 | 2 | Martin Hogarty | Verenigd Koninkrijk | 74.500 |
9 | 3 | Jie Min Toh | Singapore | 33.700 |
9 | 4 | Priyan De Mel | Verenigd Koninkrijk | 88.500 |
9 | 5 | Zoltan Barabas | Hongarije | 125.600 |
9 | 6 | Krishna Nagaraju | Verenigd Koninkrijk | 106.700 |
9 | 7 | [Removed:158] | België | 305.800 |
9 | 8 | Nicholas Hennessy | Verenigd Koninkrijk | 269.900 |
9 | 9 | Tommy Skarbo | Noorwegen | 121.800 |
10 | 1 | Andy Hills | Verenigd Koninkrijk | 56.900 |
10 | 2 | Sean Sullivan | Verenigd Koninkrijk | 137.100 |
10 | 3 | Nguyen Le | Verenigd Koninkrijk | 44.000 |
10 | 4 | Anton Kuznetsov | Rusland | 28.100 |
10 | 5 | Neophytos Neophytou | Verenigd Koninkrijk | 93.500 |
10 | 6 | Farook Ghafoor | Zweden | 84.000 |
10 | 7 | Fabio Miranda | Portugal | 160.600 |
10 | 8 | Jose Rubiogamito | Verenigd Koninkrijk | 183.900 |
10 | 9 | Terry Jordon | Verenigd Koninkrijk | 356.000 |
11 | 1 | Piotr Kuszczak | Polen | 58.800 |
11 | 2 | Szymon Bujok | Polen | 30.400 |
11 | 3 | Damian Porebski | Polen | 11.300 |
11 | 4 | Javier Sanchez | Spanje | 94.700 |
11 | 5 | Kjetil Froytland | Noorwegen | 131.000 |
11 | 6 | Krzysztof Jaguscik | Polen | 134.400 |
11 | 7 | Bogdan Petrascu | Roemenië | 57.700 |
11 | 8 | Hamid Rowshanaei | Verenigd Koninkrijk | 62.200 |
11 | 9 | George McDonald | Verenigd Koninkrijk | 58.600 |
12 | 1 | Carlos Sanchez Diaz | Spanje | 59.800 |
12 | 2 | Jakob Linden | Zweden | 93.800 |
12 | 3 | Ovidiu Tureac | Roemenië | 60.400 |
12 | 4 | Rachid Karidi | Nederland | 50.900 |
12 | 5 | Adam Milewski | Polen | 209.200 |
12 | 6 | Tamer Kamel | Verenigd Koninkrijk | 112.800 |
12 | 7 | Christopher Yong | Verenigd Koninkrijk | 243.700 |
12 | 8 | Jussi Perlinen | Finland | 39.800 |
12 | 9 | Clive Jones | Verenigd Koninkrijk | 138.900 |
13 | 1 | Thomas Svendgaard | Denemarken | 163.400 |
13 | 2 | Pavlos Xanthopoulos | Griekenland | 119.700 |
13 | 3 | Kent Lindberg | Zweden | 121.700 |
13 | 4 | Fabrice Ferrari | België | 73.100 |
13 | 5 | Francis Van Den Driessche | België | 82.500 |
13 | 6 | Daniel Toffel | Verenigd Koninkrijk | 162.500 |
13 | 8 | Ioana Silvana | Roemenië | 34.400 |
13 | 9 | Kevin Barden | Duitsland | 84.200 |
14 | 1 | William Davies | Verenigd Koninkrijk | 126.200 |
14 | 3 | Mika Kakkonen | Finland | 61.900 |
14 | 4 | Richard Glading | Verenigd Koninkrijk | 34.400 |
14 | 5 | Martin Gallagher | Verenigd Koninkrijk | 265.000 |
14 | 6 | Vera Kelleher | Denemarken | 49.300 |
14 | 7 | Marius Hutupasu | Roemenië | 61.500 |
14 | 8 | Jan Naderzadeh | Verenigd Koninkrijk | 70.000 |
14 | 9 | Mohammed Suhail | Verenigd Koninkrijk | 47.200 |
15 | 1 | Hashem Hassanzadeh | Duitsland | 25.700 |
15 | 2 | David Barnes | Verenigd Koninkrijk | 61.300 |
15 | 3 | Gabor Bank | Hongarije | 169.800 |
15 | 5 | Giang Hong | Verenigd Koninkrijk | 100.000 |
15 | 6 | Scott McMillan | Verenigd Koninkrijk | 28.200 |
15 | 7 | Krisztian Kuti | Hongarije | 46.600 |
15 | 8 | Eirik Lunde | Noorwegen | 103.300 |
15 | 9 | Jonathan Weekes | Verenigd Koninkrijk | 14.300 |
16 | 1 | Rifat Palevic | Zweden | 40.000 |
16 | 2 | Teppo Joentausta | Finland | 97.500 |
16 | 3 | Kelly Saxby | Verenigde Staten | 187.500 |
16 | 4 | Samuel Hilli | Finland | 152.300 |
16 | 5 | Mateusz Moolhuizen | Nederland | 176.000 |
16 | 6 | Arno Simon | Frankrijk | 151.300 |
16 | 7 | Vishal Maini | Verenigd Koninkrijk | 95.000 |
16 | 8 | James Millman | Verenigd Koninkrijk | 108.200 |
16 | 9 | Benjamin Pollak | Frankrijk | 143.400 |
17 | 1 | Francis Foord-Brown | Verenigd Koninkrijk | 80.200 |
17 | 2 | Joeri Moerman | Nederland | 112.400 |
17 | 3 | Mohammed Zahour | Verenigd Koninkrijk | 143.000 |
17 | 4 | Antonio German | Verenigd Koninkrijk | 229.200 |
17 | 5 | Oliver White | Verenigd Koninkrijk | 56.800 |
17 | 6 | Wenbin Chen | Verenigd Koninkrijk | 245.000 |
17 | 7 | Andrew Abernethy | Verenigd Koninkrijk | 37.500 |
17 | 8 | Nicolas Renee | Frankrijk | 30.800 |
17 | 9 | Marcel Buissink | Nederland | 125.300 |
Comments
Nog geen reacties. Wees de eerste die post!