High Stakes Revealed: de 56 Super High Roller Bowl-spelers vergeleken

De Super High Roller Bowl begint over tien dagen, van 28 mei tot en met 1 juni zal het weer een spektakel zijn in het Aria. Afgelopen februari werden in een loterij al 35 spelers "uitverkoren" om mee te mogen spelen. Inmiddels zijn ook de andere namen bekend gemaakt, tijd om ze te vergelijken.
Tien van de spelers die via de loting hadden geprobeerd mee te doen maar het toen niet werden, zijn inmiddels toch toegelaten. Bill Klein, Jason Koon, Dan Colman, Jason Mercier, Talal Shakerchi, Dan Shak, Zach Hyman, Dan Smith, Justin Bonomo en Daniel Negreanu doen gewoon mee dit jaar.
Daarnaast heeft Poker Central ook Phil Hellmuth, Cary Katz, Bill Perkins, Dan Perper, Isaac Baron, John Morgan, Tony G, Leon Tsoukernik, Lauren Roberts en Kevin Hart opgenomen in het overzicht van spelers die zullen meedoen.
Daarmee zijn er nog maar 9 spelers die probeerden zich in te schrijven, maar niet werden toegelaten door de organisatie:
Adrian Mateos | Darren Elias | Max Silver |
Jan-Eric Schwippert | Sergio Aido | Charlie Carrel |
Stephen Chidwick | Jonathan Jaffe | Max Altergott |
High stakes regular Timofey Kuznetsov doet niet mee dit jaar, terwijl hij er vorig jaar wel bij was en cashte. Ook Kathy Lehne, Keith Gipson, Stephen Chidwick, Tony Gregg, Vitaliy Rizhkov, Ben Lamb, Bobby Baldwin en Brandon Steven waren vorig jaar van de partij maar nemen dit jaar geen plaats Net als vorig jaar is ook Phil Ivey er niet bij.
Onderstaand een overzicht van alle spelers die ooit hebben meegespeeld in het jaarlijkse toernooi. Brian Rast is de grootste winnaar, hij won het toernooi in 2015 toen de buy-in nog $500.000 was. Erik Seidel is de enige spelers die beide voorgaande edities cashte. In 2015 mincashte hij (zevende voor $860,000), vorig jaar werd hij derde voor $2.400.000.
speler | resultaat 2015 | resultaat 2016 | netto | doet mee in 2017? | live earnings | alltime-moneylist |
---|---|---|---|---|---|---|
Brian Rast | $7.025.000 | -$300.000 | $6.725.000 | JA | $20.398.291 | 10 |
Rainer Kempe | - | $4.700.000 | $4.700.000 | JA | $9.464.148 | 54 |
Scott Seiver | $4.660.000 | -$300.000 | $4.360.000 | JA | $22.447.565 | 6 |
Fedor Holz | -$500.000 | $3.200.000 | $2.700.000 | JA | $22.119.732 | 7 |
Erik Seidel | $360.000 | $2.100.000 | $2.460.000 | JA | $32.145.313 | 2 |
Connor Drinan | $2.725.000 | -$300.000 | $2.425.000 | JA | $10.592.121 | 44 |
Timofey Kuznetsov | $1.650.000 | -$300.000 | $1.350.000 | - | $2.989.677 | 374 |
Phil Hellmuth | - | $1.300.000 | $1.300.000 | JA | $21.014.737 | 8 |
Matt Berkey | - | $800.000 | $800.000 | JA | $3.071.084 | 359 |
David Peters | $1.005.000 | -$300.000 | $705.000 | JA | $16.096.831 | 17 |
Bryn Kenney | - | $500.000 | $500.000 | JA | $17.161.701 | 15 |
Dan Shak | - | $300.000 | $300.000 | JA | $8.742.149 | 64 |
Tom Marchese | $575.000 | -$300.000 | $275.000 | JA | $15.922.283 | 18 |
Ankush Mandavia | - | - | $0 | JA | $4.073.585 | 233 |
Antanas Guoga | - | - | $0 | JA | $4.826.340 | 184 |
Christian Christner | - | - | $0 | JA | $620.888 | 2.570 |
John Juanda | - | - | $0 | JA | $20.153.373 | 11 |
Kevin Hart | - | - | $0 | JA | - | - |
Koray Aldemir | - | - | $0 | JA | $4.936.378 | 174 |
Lauren Roberts | - | - | $0 | JA | $223.046 | 7.524 |
Leon Tsoukernik | - | - | $0 | JA | $882.262 | 1.779 |
Sean Winter | - | - | $0 | JA | $5.029.273 | 168 |
Stefan Schillhabel | - | - | $0 | JA | $2.464.481 | 514 |
Steffen Sontheimer | - | - | $0 | JA | $983.138 | 1.575 |
Zach Hyman | - | - | $0 | JA | $1.917.787 | 700 |
Ben Tollerene | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $2.673.495 | 445 |
Bill Perkins | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $2.603.491 | 466 |
Dan Perper | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $2.113.425 | 626 |
David Einhorn | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $5.152.863 | 164 |
Dominik Nitsche | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $6.601.992 | 104 |
Haralabos Voulgaris | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $1.882.514 | 719 |
Jake Schindler | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $9.182.916 | 57 |
Justin Bonomo | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $15.183.537 | 21 |
Kathy Lehne | - | -$300.000 | -$300.000 | - | $968.505 | 1.653 |
Keith Gipson | - | -$300.000 | -$300.000 | - | $587.286 | 2.778 |
Nick Petrangelo | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $8.621.543 | 69 |
Phil Laak | - | -$300.000 | -$300.000 | - | $3.637.027 | 276 |
Sam Soverel | - | -$300.000 | -$300.000 | JA | $4.040.814 | 235 |
Stephen Chidwick | - | -$300.000 | -$300.000 | - | $7.548.104 | 83 |
Tony Gregg | - | -$300.000 | -$300.000 | - | $11.841.132 | 34 |
Vitaliy Rizhkov | - | -$300.000 | -$300.000 | - | $878.400 | 1.800 |
Andrew Lichtenberger | -$500.000 | - | -$500.000 | JA | $8.544.703 | 71 |
Ben Sulsky | -$500.000 | - | -$500.000 | JA | $1.732.683 | 791 |
Bill Klein | -$500.000 | - | -$500.000 | JA | $3.913.147 | 245 |
David Sands | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $8.259.241 | 74 |
Dong Kim | -$500.000 | - | -$500.000 | - | - | - |
Fabian Quoss | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $9.649.200 | 45 |
Isaac Baron | -$500.000 | - | -$500.000 | JA | $5.605.276 | 138 |
Jason Koon | -$500.000 | - | -$500.000 | JA | $8.764.456 | 63 |
Jean-Robert Bellande | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $2.163.138 | 612 |
Max Altergott | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $5.506.019 | 144 |
Ole Schemion | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $12.487.524 | 27 |
Phil Ivey | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $23.856.034 | 5 |
Sam Trickett | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $20.618.795 | 9 |
Tobias Reinkemeier | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $11.195.905 | 39 |
Tom MacDonald | -$500.000 | - | -$500.000 | - | $1.022.888 | 1.495 |
Andrew Robl | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $4.866.231 | 191 |
Antonio Esfandiari | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $27.353.450 | 4 |
Ben Lamb | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | - | $7.176.493 | 91 |
Bobby Baldwin | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | - | $2.319.679 | 548 |
Brandon Steven | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | - | $3.190.445 | 339 |
Byron Kaverman | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $9.572.276 | 53 |
Cary Katz | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $10.900.156 | 43 |
Christoph Vogelsang | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $7.369.373 | 86 |
Dan Colman | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $28.205.169 | 3 |
Dan Smith | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $16.206.301 | 16 |
Daniel Negreanu | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $33.153.604 | 1 |
Doug Polk | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $5.154.768 | 163 |
Igor Kurganov | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $12.226.678 | 29 |
Isaac Haxton | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $13.091.614 | 24 |
Jason Les | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $1.527.183 | 937 |
Jason Mercier | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $18.345.773 | 13 |
John Morgan | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $635.511 | 2.934 |
Phil Galfond | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | - | $2.339.619 | 540 |
Pratyush Buddiga | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $5.325.851 | 152 |
Talal Shakerchi | -$500.000 | -$300.000 | -$800.000 | JA | $3.273.807 | 327 |
De 3 grootste potten online
De Super High Roller Bowl loopt van 28 mei tot en met 1 juni en de WSOP van 31 mei tot en met 22 juli. In de zomer zitten veel high stakes spelers dan ook in Vegas en zal de actie wellicht wat minder zijn online. Maar vooralsnog is er nog genoeg te beleven online. Een kijkje naar de drie grootste potten online.
1) Ben "Ben86" Tollerene wint een $95.815 pot (240 big blinds) van Timofey "Trueteller" Kuznetsov
($200/$400 PLO HU)

Kuznetsov opende zijn button voor $1.360 maar kreeg al snel een driebet van Tollerene om de oren naar $4.240. Kuznetsov callde in positie en de twee zagen een flop.
De pot was $8.800 toen het kwam. Tollerene continuation-bette $4.318,50, Kuznetsov callde.
Toen de op de turn viel checkte Tollerene. Kuznetsov bette $12.955 in $17.437. Tollerene schoof daarop allin voor $39.189 en Kuznetsov callde.
speler | hand | equity op ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
Ben "Ben86" Tollerene | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77.50% |
Timofey "Trueteller" Kuznetsov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.50% |
De twee high stakes regulars lieten de river maar een enkele keer draaien. De was goed voor Tollerene en hij ontving dan ook de $95.000 pot.
2) Timofey "Trueteller" Kuznetsov wint een $95.815 Pot (240 big blinds) van Ben "Ben86" Tollerene
($200/$400 PLO HU)

Weer waren het uznetsov en Tollerene die het tegen elkaar opnamen en weer opende Kuznetsov zijn button voor $1.360. Dit keer callde Tollerene slechts en er zat dan ook "maar" $2.640 in de pot toen de flop kwam.
Tollerene checkte op . Kuznetsov bette $1.918 en kreeg een check-raise om zijn oren naar $6.617. Kuznetsov driebette naar $24.646, en callde de four-bet shove voor $43.759 totaal.
speler | hand | equity op ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
Ben "Ben86" Tollerene | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57.07% |
Timofey "Trueteller" Kuznetsov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.93% |
Weer draaiden ze de resterende kaarten maar een enkele keer. Het kwam ,
waardoor Kuznetsov de nuts maakte en de pot in ontvangst mocht nemen.
3) "BERRI SWEET" wint een $87.269 Pot (436 big blinds) van Dani "supernova9" Stern
($100/$200 PLO HU)

"BERRI SWEET" opende zijn button voor $680 en Stern driebette naar $2.120. "BERRI SWEET" callde in positie en de twee kregen een flop van . Stern check-callde een bet van $3.237.
Met nu $10.876 in het midden viel de op de turn. Stern checkte weer en "BERRI SWEET" bette pot. Stern callde nogmaals.
De maakte het board compleet en Stern checkte met nog $27.404 behind in een $32.461 pot. "BERRI SWEET" schoof allin en Stern callde.
"BERRI SWEET" liet zien voor een full house. Stern toonde
en kon mucken.
Online High-Stakes actie
Sinds onze laatste update heeft Timofey "Trueteller" Kuznetsov nog veel meer gewonnen. Hij is $715.000 up de afgelopen vier weken en staat meer dan $1.000.000 in de plus dit jaar. "BERRI SWEET" volgt op plaats twee, "LLinusLLove" is de op 2 na grootste winnaar.
De afgelopen 4 weken zijn niet goed geweest voor de op Malta woonachtige Nederlander "Ravenswood13". Hij was de laatste keer dat dit artikel uitkwam nog een van de grootste winnaars, maar deze periode staat hij bovenaan het lijstje met grootste verliezers. Dani "supernova9" Stern en Kristijonas "greezhool" Andrulis volgen op plaats 2 en 3 in het overzicht van de afgelopen vier weken.
(user)name | handen | winst/verlies vorige week | winst/verlies 2017 | winst/verlies all time | |
---|---|---|---|---|---|
Winnende spelers | |||||
1 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 6.781 | +$714.987 | +$1.033.380 | +$2.924.147 |
2 | BERRI SWEET | 3.296 | +$379.180 | +$540.325 | +$1.101.244 |
3 | LLinusLLove | 17.158 | +$190.745 | +$226.227 | +$205.843 |
4 | Elior "Crazy Elior" Sion | 6.625 | +$184.701 | +$212.904 | +$466.898 |
5 | Giannis "ActionFreak" Kontonatsios | 11.712 | +$151.403 | +$290.053 | +$299.426 |
6 | Katya_18 | 10.737 | +$149.682 | +$200.057 | +$692.634 |
7 | Janne "Durian" Juutilainen | 4.130 | +$142.158 | +$129.996 | +$347.567 |
8 | Pauli "Fiilismies" Äyräs | 3.111 | +$119.366 | +$123.351 | +$74.441 |
9 | Dan "w00ki3z." Cates | 4.729 | +$116.390 | -$378.262 | +$967.711 |
10 | Sami "Lrslzk" Kelopuro | 5.198 | +$111.341 | +$160.099 | -$543.065 |
Verliezende spelers | |||||
1 | Ravenswood13 | 5.790 | -$353.577 | +$436.196 | -$346.083 |
2 | Dani "supernova9" Stern | 1.916 | -$319.248 | -$804.381 | -$1.466.788 |
3 | Kristijonas "greezhool" Andrulis | 6.976 | -$284.277 | -$306.085 | -$319.796 |
4 | Ben "Sauce123" Sulsky | 7.400 | -$188.621 | -$21.966 | +$4.830.753 |
5 | Scott "gunning4you" Seiver | 1.821 | -$111.612 | -$10.437 | |
6 | Gavin "gavz101" Cochrane | 8.828 | -$93.845 | -$62.194 | +$374.016 |
7 | OBORRA | 15.819 | -$83.383 | +$6.814 | -$42.740 |
8 | OtB_RedBaron | 10.405 | -$80.832 | -$81.236 | +$2.176.050 |
9 | REEMOOO | 1.241 | -$79.383 | -$79.383 | -$79.383 |
10 | Phil "MrSweets28" Galfond | 714 | -$79.282 | -$109.261 | +$1.390.511 |
2017 leaderboard
Timofey "Trueteller" Kuznetsov stond vorige keer nog derde maar is inmiddels de grootste winnaar van 2017. "Ravenswood13" zakte juist van plaats één naar drie. "BERRI SWEET" is nieuw in de top 3 van grootste winnaars, hij heeft "RaúlGonzalez" naar plaats vier verwezen.
Dan "w00ki3z." Cates stond vorige maand nog bovenaan het lijstje met verliezers maar heeft gewonnen en is de top drie uit inmiddels. Dani "supernova9" Stern en Bill "GASTRADER" Perkins zijn daardoor beiden een plaatsje naar boven opgeschoven. Nieuw in de top 3 is Sergey "St1ckman" Vasiliev die $407.729 down is voor het jaar volgens HighStakesDB.com.
(user)name | hands 2017 | winst/verlies 2017 | winst/verlies per hand 2017 | winst/verlies all time | ↑/↓ | meest gespeelde game 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winnende spelers | |||||||
1 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 33,453 | +$1.033.380 | +$30,89 | +$2.924.147 | ↑ | PLO |
2 | BERRI SWEET | 7.841 | +$540.325 | +$68,91 | +$1.101.244 | ↑ | PLO |
2 | Ravenswood13 | 25.400 | +$436.196 | +$17,15 | -$346.083 | ↓ | PLO |
Losing Players | |||||||
1 | Dani "supernova9" Stern | 9.680 | -$804.381 | -$83,09 | -$1.466.788 | ↓ | PLO |
2 | Bill "GASTRADER" Perkins | 2.991 | -$411.136 | -$137,45 | -$744.469 | - | NLHM |
3 | Sergey "St1ckman" Vasiliev | 33.620 | -$407.729 | -$12,12 | +$440.934 | ↓ | PLO |
De hier boven weergegeven top 3 en top 10 van grootste winnaars en verliezers bevat enkel PokerStars-accounts. Alle publieke data is afkomstig van HighStakesDB.com. Mocht je niet genoemd willen worden in de bovenstaande lijsten, stuur dan een e-mail met jouw gebruikersnaam naar [email protected]
Comments