Blowout Series - nieuwe toernooiserie op PokerStars van 27 december t/m 19 januari

Table Of Contents
We zijn nog maar net bekomen van de EPT Online of PokerStars knalt er alweer een nieuwe toernooiserie tegenaan. De Blowout Series zullen van 27 december t/m 19 januari op de pokersite gehouden worden.
Er is liefst $60 miljoen aan prijzengeld gegarandeerd, verdeeld over 88 toernooien die in inmiddels bekende PokerStars-traditie op Low, Medium en High niveau te spelen zijn. Uiteraard bevat het schema veel Texas hold'em, maar liefhebbers van Omaha (PLO) poker, Seven Card Stud en andere pokerspellen komen aan hun trekken. De rustdag op vrijdag, die we nog van de WCOOP kennen, is dit keer achterwege gelaten.
BIG BLOWOUT toernooien
Er zijn vier toernooien die in het oog springen en terecht met veel hoofdletters genoemd worden. De BIG BLOWOUT events vinden plaats op zondag 27 december, 3, 10 en 17 januari en hebben allevier een gegarandeerde prijzenpot van $5.000.000.
Datum | Starttijd | Toernooi | Buy-in | Formaat | Guarantee |
---|---|---|---|---|---|
Sun 27 Dec | 19:05 | BIG BLOWOUT | $109 | NLHE [8-Max] | $5.000.000 |
Sun 3 Jan | 19:05 | BIG BLOWOUT | $215 | NLHE [8-Max] | $5.000.000 |
Sun 10 Jan | 19:05 | BIG BLOWOUT | $530 NLHE [8-Max] | $5.000.000 | |
Sun 17 Jan | 19:05 | BIG BLOWOUT | $1,050 | PLO [8-Max] | $5.000.000 |
Kristen Bicknell deelt de meest voorkomende fouten in Bounty-toernooien
New Year's Bash
Op vrijdag 1 januari wordt het nieuwe jaar met een knal ingeluid met de New Year's Bash, die op Nieuwjaarsdag om 19:05 van start gaat. Voor slechts $11 maak je hier kans op een deel van de prijzenpot van minimaal $2.000.000, wat natuurlijk gigantisch is. Ook zijn er op de microstakes genoeg satellites om je vanaf $0.55 al te kwalificeren.
Lees ook: Microstakes poker strategie: hoe versla je de micro's online?
Het volledige speelschema ziet als volgt uit:
PokerStars Blowout Series schema
Datum | Starttijd | Toernooi | Buy-in | Formaat | Guarantee |
---|---|---|---|---|---|
Zo 27 Dec | 19:05 | BIG BLOWOUT | $109 | NLHE [8-Max] | $5,000,000 |
Zo 27 Dec | 20:05 | 01-L | $5.50 | PLO [6-Max] | $25,000 |
Zo 27 Dec | 20:05 | 01-M | $55 | PLO [6-Max] | $85,000 |
Zo 27 Dec | 20:05 | 01-H | $530 | PLO [6-Max] | $175,000 |
Zo 27 Dec | 21:05 | 02-L | $55 | NLHE [8-Max] | $250,000 |
Zo 27 Dec | 21:05 | 02-M | $530 | NLHE [8-Max] | $300,000 |
Zo 27 Dec | 21:05 | 02-H | $5,200 | NLHE [8-Max, High Roller] | $1,000,000 |
Zo 27 Dec | 23:05 | 03-L | $2.20 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO] | $40,000 |
Zo 27 Dec | 23:05 | 03-M | $22 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Mini Sunday Cooldown SE] | $150,000 |
Zo 27 Dec | 23:05 | 03-H | $215 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Sunday Cooldown SE] | $350,000 |
Ma 28 Dec | 19:05 | 04-L | $5.50 | NLHE [8-Max] | $80,000 |
Ma 28 Dec | 19:05 | 04-M | $55 | NLHE [8-Max] | $300,000 |
Ma 28 Dec | 19:05 | 04-H | $530 | NLHE [8-Max] | $200,000 |
Ma 28 Dec | 21:05 | 05-L | $11 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $100,000 |
Ma 28 Dec | 21:05 | 05-M | $109 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $250,000 |
Ma 28 Dec | 21:05 | 05-H | $1,050 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $200,000 |
Ma 28 Dec | 23:05 | 06-L | $2.20 | NLHE [Turbo] | $10,000 |
Ma 28 Dec | 23:05 | 06-M | $22 | NLHE [Turbo] | $80,000 |
Ma 28 Dec | 23:05 | 06-H | $215 | NLHE [Turbo] | $200,000 |
Di 29 Dec | 16:30 | 07-L | $5.50 | NLHE [Prog KO] | $50,000 |
Di 29 Dec | 16:30 | 07-M | $55 | NLHE [Prog KO] | $200,000 |
Di 29 Dec | 16:30 | 07-H | $530 | NLHE [Prog KO] | $225,000 |
Di 29 Dec | 19:05 | 08-L | $11 | NLHE [8-Max] | $100,000 |
Di 29 Dec | 19:05 | 08-M | $109 | NLHE [8-Max] | $300,000 |
Di 29 Dec | 19:05 | 08-H | $1,050 | NLHE [8-Max] | $350,000 |
Di 29 Dec | 20:05 | 09-L | $11 | NLO8 [8-Max] | $25,000 |
Di 29 Dec | 20:05 | 09-M | $109 | NLO8 [8-Max] | $50,000 |
Di 29 Dec | 20:05 | 09-H | $1,050 | NLO8 [8-Max] | $70,000 |
Di 29 Dec | 21:05 | 10-L | $5.50 | NLHE [Heads-Up, Prog Total KO] | $60,000 |
Di 29 Dec | 21:05 | 10-M | $55 | NLHE [Heads-Up, Prog Total KO] | $200,000 |
Di 29 Dec | 21:05 | 10-H | $530 | NLHE [Heads-Up, Prog Total KO] | $150,000 |
Wo 30 Dec | 19:05 | 11-L | $11 | NLHE [8-Max, New Year’s Bash] | $2,000,000 |
Wo 30 Dec | 19:05 | 11-M | $109 | NLHE [8-Max] | $200,000 |
Wo 30 Dec | 19:05 | 11-H | $1,050 | NLHE [8-Max] | $175,000 |
Wo 30 Dec | 20:05 | 12-L | $2.20 | PLO [6-Max] | $10,000 |
Wo 30 Dec | 20:05 | 12-M | $22 | PLO [6-Max] | $40,000 |
Wo 30 Dec | 20:05 | 12-H | $215 | PLO [6-Max] | $60,000 |
Wo 30 Dec | 21:05 | 13-L | $11 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO] | $100,000 |
Wo 30 Dec | 21:05 | 13-M | $109 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO] | $200,000 |
Wo 30 Dec | 21:05 | 13-H | $1,050 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO] | $150,000 |
Do 31 Dec | 16:30 | 14-L | $5.50 | NLHE [Turbo] | $30,000 |
Do 31 Dec | 16:30 | 14-M | $55 | NLHE [Turbo] | $75,000 |
Do 31 Dec | 16:30 | 14-H | $530 | NLHE [Turbo] | $50,000 |
Do 31 Dec | 19:05 | 15-L | $2.20 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $25,000 |
Do 31 Dec | 19:05 | 15-M | $22 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $85,000 |
Do 31 Dec | 19:05 | 15-H | $215 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $125,000 |
Vr 1 Jan | 16:30 | 16-L | $5.50 | NLHE [Prog KO] | $50,000 |
Vr 1 Jan | 16:30 | 16-M | $55 | NLHE [Prog KO] | $200,000 |
Vr 1 Jan | 16:30 | 16-H | $530 | NLHE [Prog KO] | $225,000 |
Vr 1 Jan | 19:05 | 17-L | $11 | NLHE [8-Max, New Year’s Bash] | $2,000,000 |
Vr 1 Jan | 19:05 | 17-M | $109 | NLHE [8-Max] | $175,000 |
Vr 1 Jan | 19:05 | 17-H | $1,050 | NLHE [8-Max] | $175,000 |
Vr 1 Jan | 20:05 | 18-L | $22 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $200,000 |
Vr 1 Jan | 20:05 | 18-M | $215 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $325,000 |
Vr 1 Jan | 20:05 | 18-H | $2,100 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $275,000 |
Vr 1 Jan | 21:05 | 19-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] | $30,000 |
Vr 1 Jan | 21:05 | 19-M | $55 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] | $100,000 |
Vr 1 Jan | 21:05 | 19-H | $530 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE] | $115,000 |
Za 2 Jan | 16:30 | 20-L | $11 | NLHE [Deep Stacks] | $75,000 |
Za 2 Jan | 16:30 | 20-M | $109 | NLHE [Deep Stacks] | $150,000 |
Za 2 Jan | 16:30 | 20-H | $1,050 | NLHE [Deep Stacks] | $175,000 |
Za 2 Jan | 19:05 | 21-L | $22 | NLHE [8-Max, Prog KO, Mini Saturday KO SE] | $300,000 |
Za 2 Jan | 19:05 | 21-M | $215 | NLHE [8-Max, Prog KO, Saturday KO SE] | $400,000 |
Za 2 Jan | 19:05 | 21-H | $2,100 | NLHE [8-Max, Prog KO, HRC Saturday KO SE] | $250,000 |
Za 2 Jan | 20:05 | 22-L | $2.20 | NLHE [8-Game] | $20,000 |
Za 2 Jan | 20:05 | 22-M | $22 | NLHE [8-Game] | $40,000 |
Za 2 Jan | 20:05 | 22-H | $215 | NLHE [8-Game] | $50,000 |
Za 2 Jan | 23:05 | 23-L | $5.50 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | $30,000 |
Za 2 Jan | 23:05 | 23-M | $55 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | $75,000 |
Za 2 Jan | 23:05 | 23-H | $530 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | $100,000 |
Zo 3 Jan | 14:00 | 24-L | $11 | NLHE [Prog KO, Mini Sunday Kickoff SE] | $50,000 |
Zo 3 Jan | 14:00 | 24-M | $109 | NLHE [Prog KO, Sunday Kickoff SE] | $200,000 |
Zo 3 Jan | 14:00 | 24-H | $1,050 | NLHE [Prog KO] | $250,000 |
Zo 3 Jan | 16:30 | 25-L | $215 | NLHE [8-Max] | $100,000 |
Zo 3 Jan | 16:30 | 25-M | $55 | NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE] | $300,000 |
Zo 3 Jan | 16:30 | 25-H | $530 | NLHE [8-Max, HRC Sunday Warm-Up SE] | $350,000 |
Zo 3 Jan | 19:05 | BIG BLOWOUT | $215 | NLHE [8-Max] | $5,000,000 |
Zo 3 Jan | 20:05 | 26-L | $11 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $350,000 |
Zo 3 Jan | 20:05 | 26-M | $109 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $500,000 |
Zo 3 Jan | 20:05 | 26-H | $1,050 | NLHE [8-Max, Prog KO, High Roller] | $750,000 |
Zo 3 Jan | 21:05 | 27-L | $22 | NLHE [7-Max] | $115,000 |
Zo 3 Jan | 21:05 | 27-M | $215 | NLHE [7-Max] | $350,000 |
Zo 3 Jan | 21:05 | 27-H | $2,100 | NLHE [7-Max] | $325,000 |
Zo 3 Jan | 23:05 | 28-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Mini Sunday Cooldown SE] | $125,000 |
Zo 3 Jan | 23:05 | 28-M | $55 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Sunday Cooldown SE] | $300,000 |
Zo 3 Jan | 23:05 | 28-H | $530 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, HRC Sunday Cooldown SE] | $325,000 |
Ma 4 Jan | 19:05 | 29-L | $11 | NLHE [Prog KO] | $100,000 |
Ma 4 Jan | 19:05 | 29-M | $109 | NLHE [Prog KO, Mini Bounty Builder HR SE] | $350,000 |
Ma 4 Jan | 19:05 | 29-H | $1,050 | NLHE [Prog KO, Bounty Builder HR SE] | $350,000 |
Ma 4 Jan | 21:05 | 30-L | $2.20 | NLHE [8-Max] | $50,000 |
Ma 4 Jan | 21:05 | 30-M | $22 | NLHE [8-Max] | $125,000 |
Ma 4 Jan | 21:05 | 30-H | $215 | NLHE [8-Max] | $150,000 |
Ma 4 Jan | 23:05 | 31-L | $11 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $30,000 |
Ma 4 Jan | 23:05 | 31-M | $109 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $100,000 |
Ma 4 Jan | 23:05 | 31-H | $1,050 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $100,000 |
Di 5 Jan | 16:30 | 32-L | $5.50 | NLHE [Prog KO] | $75,000 |
Di 5 Jan | 16:30 | 32-M | $55 | NLHE [Prog KO] | $200,000 |
Di 5 Jan | 16:30 | 32-H | $530 | NLHE [Prog KO] | $175,000 |
Di 5 Jan | 19:05 | 33-L | $11 | 5-Card PLO [8-Max] | $40,000 |
Di 5 Jan | 19:05 | 33-M | $109 | 5-Card PLO [8-Max, Mini Super Tuesday SE] | $150,000 |
Di 5 Jan | 19:05 | 33-H | $1,050 | 5-Card PLO [8-Max, Super Tuesday SE] | $150,000 |
Di 5 Jan | 20:05 | 34-L | $5.50 | NLHE [6-Max] | $25,000 |
Di 5 Jan | 20:05 | 34-M | $55 | NLHE [6-Max] | $60,000 |
Di 5 Jan | 20:05 | 34-H | $530 | NLHE [6-Max] | $75,000 |
Di 5 Jan | 23:05 | 35-L | $55 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $35,000 |
Di 5 Jan | 23:05 | 35-M | $530 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $125,000 |
Di 5 Jan | 23:05 | 35-H | $5,200 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO, HRC Daily Supersonic SE] | $200,000 |
Wo 6 Jan | 19:05 | 36-L | $22 | NLHE [6-Max] | $200,000 |
Wo 6 Jan | 19:05 | 36-M | $215 | NLHE [6-Max] | $225,000 |
Wo 6 Jan | 19:05 | 36-H | $2,100 | NLHE [6-Max, High Roller] | $500,000 |
Wo 6 Jan | 21:05 | 37-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $125,000 |
Wo 6 Jan | 21:05 | 37-M | $55 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $250,000 |
Wo 6 Jan | 21:05 | 37-H | $530 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $250,000 |
Wo 6 Jan | 23:05 | 38-L | $5.50 | NLHE [Turbo] | $25,000 |
Wo 6 Jan | 23:05 | 38-M | $55 | NLHE [Turbo] | $100,000 |
Wo 6 Jan | 23:05 | 38-H | $530 | NLHE [Turbo] | $150,000 |
Do 7 Jan | 16:30 | 39-L | $22 | NLHE [8-Max] | $30,000 |
Do 7 Jan | 16:30 | 39-M | $215 | NLHE [8-Max] | $125,000 |
Do 7 Jan | 16:30 | 39-H | $2,100 | NLHE [8-Max] | $150,000 |
Do 7 Jan | 19:05 | 40-L | $11 | NLHE [Prog KO] | $250,000 |
Do 7 Jan | 19:05 | 40-M | $109 | NLHE [Prog KO, Mini Thursday Thrill SE] | $500,000 |
Do 7 Jan | 19:05 | 40-H | $1,050 | NLHE [Prog KO, Thursday Thrill SE] | $400,000 |
Do 7 Jan | 21:05 | 41-L | $2.20 | NLHE [Turbo] | $65,000 |
Do 7 Jan | 21:05 | 41-M | $22 | NLHE [Turbo] | $150,000 |
Do 7 Jan | 21:05 | 41-H | $215 | NLHE [Turbo] | $175,000 |
Do 7 Jan | 23:05 | 42-L | $2.20 | PLO [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $25,000 |
Do 7 Jan | 23:05 | 42-M | $22 | PLO [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $100,000 |
Do 7 Jan | 23:05 | 42-H | $215 | PLO [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $200,000 |
Vr 8 Jan | 14:00 | 43-L | $11 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $10,000 |
Vr 8 Jan | 14:00 | 43-M | $109 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $40,000 |
Vr 8 Jan | 14:00 | 43-H | $1,050 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $50,000 |
Vr 8 Jan | 16:30 | 44-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $85,000 |
Vr 8 Jan | 16:30 | 44-M | $55 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $225,000 |
Vr 8 Jan | 16:30 | 44-H | $530 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $200,000 |
Vr 8 Jan | 19:05 | 45-L | $11 | NLHE | $75,000 |
Vr 8 Jan | 19:05 | 45-M | $109 | NLHE | $250,000 |
Vr 8 Jan | 19:05 | 45-H | $1,050 | NLHE | $200,000 |
Vr 8 Jan | 21:05 | 46-L | $5.50 | NLHE [4-Max, Turbo, Prog KO] | $115,000 |
Vr 8 Jan | 21:05 | 46-M | $55 | NLHE [4-Max, Turbo, Prog KO] | $225,000 |
Vr 8 Jan | 21:05 | 46-H | $530 | NLHE [4-Max, Turbo, Prog KO] | $125,000 |
Vr 8 Jan | 23:05 | 47-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] | $30,000 |
Vr 8 Jan | 23:05 | 47-M | $55 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] | $85,000 |
Vr 8 Jan | 23:05 | 47-H | $530 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, HRC Daily Supersonic SE] | $115,000 |
Za 9 Jan | 16:30 | 48-L | $11 | NLHE [Deep Stacks] | $40,000 |
Za 9 Jan | 16:30 | 48-M | $109 | NLHE [Deep Stacks] | $125,000 |
Za 9 Jan | 16:30 | 48-H | $1,050 | NLHE [Deep Stacks] | $125,000 |
Za 9 Jan | 19:05 | 49-L | $55 | PLO [8-Max, Prog KO, Mini Saturday KO SE] | $200,000 |
Za 9 Jan | 19:05 | 49-M | $530 | PLO [8-Max, Prog KO, Saturday KO SE] | $400,000 |
Za 9 Jan | 19:05 | 49-H | $5,200 | PLO [8-Max, Prog KO, HRC Saturday KO SE] | $250,000 |
Za 9 Jan | 20:05 | 50-L | $5.50 | NLHE [6-Max] | $75,000 |
Za 9 Jan | 20:05 | 50-M | $55 | NLHE [6-Max] | $100,000 |
Za 9 Jan | 20:05 | 50-H | $530 | NLHE [6-Max, High Roller] | $400,000 |
Za 9 Jan | 21:05 | 51-L | $5.50 | NLHE [Turbo] | $40,000 |
Za 9 Jan | 21:05 | 51-M | $55 | NLHE [Turbo] | $125,000 |
Za 9 Jan | 21:05 | 51-H | $530 | NLHE [Turbo] | $125,000 |
Zo 10 Jan | 14:00 | 52-L | $22 | NLHE [Prog KO, Mini Sunday Kickoff SE] | $50,000 |
Zo 10 Jan | 14:00 | 52-M | $215 | NLHE [Prog KO, Sunday Kickoff SE] | $200,000 |
Zo 10 Jan | 14:00 | 52-H | $2,100 | NLHE [Prog KO] | $250,000 |
Zo 10 Jan | 16:30 | 53-L | $530 | NLHE [6-Max] | $135,000 |
Zo 10 Jan | 16:30 | 53-M | $109 | NLHE [6-Max] | $250,000 |
Zo 10 Jan | 16:30 | 53-H | $1,050 | NLHE [6-Max] | $350,000 |
Zo 10 Jan | 19:05 | BIG BLOWOUT | $530 | NLHE [8-Max] | $5,000,000 |
Zo 10 Jan | 20:05 | 54-L | $11 | NLHE [8-Max] | $300,000 |
Zo 10 Jan | 20:05 | 54-M | $109 | NLHE [8-Max] | $350,000 |
Zo 10 Jan | 20:05 | 54-H | $1,050 | NLHE [8-Max, High Roller] | $1,000,000 |
Zo 10 Jan | 21:05 | 55-L | $5.50 | NLHE | $125,000 |
Zo 10 Jan | 21:05 | 55-M | $55 | NLHE | $325,000 |
Zo 10 Jan | 21:05 | 55-H | $530 | NLHE | $325,000 |
Zo 10 Jan | 23:05 | 56-L | $11 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Mini Sunday Cooldown SE] | $50,000 |
Zo 10 Jan | 23:05 | 56-M | $109 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Sunday Cooldown SE] | $250,000 |
Zo 10 Jan | 23:05 | 56-H | $1,050 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, HRC Sunday Cooldown SE] | $350,000 |
Ma 11 Jan | 19:05 | 57-L | $2.20 | NLHE [Prog KO] | $100,000 |
Ma 11 Jan | 19:05 | 57-M | $22 | NLHE [Prog KO] | $350,000 |
Ma 11 Jan | 19:05 | 57-H | $215 | NLHE [Prog KO] | $500,000 |
Ma 11 Jan | 21:05 | 58-L | $5.50 | NLHE [8-Max] | $7,500 |
Ma 11 Jan | 21:05 | 58-M | $55 | NLHE [8-Max] | $85,000 |
Ma 11 Jan | 21:05 | 58-H | $530 | NLHE [8-Max] | $175,000 |
Ma 11 Jan | 23:05 | 59-L | $2.20 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $40,000 |
Ma 11 Jan | 23:05 | 59-M | $22 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $150,000 |
Ma 11 Jan | 23:05 | 59-H | $215 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $125,000 |
Di 12 Jan | 16:30 | 60-L | $22 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $15,000 |
Di 12 Jan | 16:30 | 60-M | $215 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $100,000 |
Di 12 Jan | 16:30 | 60-H | $2,100 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $125,000 |
Di 12 Jan | 19:05 | 61-L | $11 | NLHE [8-Max] | $115,000 |
Di 12 Jan | 19:05 | 61-M | $109 | NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE] | $300,000 |
Di 12 Jan | 19:05 | 61-H | $1,050 | NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | $400,000 |
Di 12 Jan | 20:05 | 62-L | $5.50 | NLHE [8-Game] | $25,000 |
Di 12 Jan | 20:05 | 62-M | $55 | NLHE [8-Game] | $50,000 |
Di 12 Jan | 20:05 | 62-H | $530 | NLHE [8-Game] | $125,000 |
Di 12 Jan | 23:05 | 63-L | $22 | NLHE [Turbo, Prog KO] | $40,000 |
Di 12 Jan | 23:05 | 63-M | $215 | NLHE [Turbo, Prog KO] | $175,000 |
Di 12 Jan | 23:05 | 63-H | $2,100 | NLHE [Turbo, Prog KO, Daily Cooldown SE] | $200,000 |
Wo 13 Jan | 19:05 | 64-L | $5.50 | PLO8 [Midweek Freeze] | $100,000 |
Wo 13 Jan | 19:05 | 64-M | $55 | PLO8 [Midweek Freeze] | $175,000 |
Wo 13 Jan | 19:05 | 64-H | $530 | PLO8 [Midweek Freeze] | $200,000 |
Wo 13 Jan | 20:05 | 65-L | $11 | NLHE [8-Max] | $15,000 |
Wo 13 Jan | 20:05 | 65-M | $109 | NLHE [8-Max] | $50,000 |
Wo 13 Jan | 20:05 | 65-H | $1,050 | NLHE [8-Max] | $70,000 |
Wo 13 Jan | 21:05 | 66-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $125,000 |
Wo 13 Jan | 21:05 | 66-M | $55 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $250,000 |
Wo 13 Jan | 21:05 | 66-H | $530 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $275,000 |
Wo 13 Jan | 23:05 | 67-L | $11 | NLHE [6-Max, Turbo] | $30,000 |
Wo 13 Jan | 23:05 | 67-M | $109 | NLHE [6-Max, Turbo] | $100,000 |
Wo 13 Jan | 23:05 | 67-H | $1,050 | NLHE [6-Max, Turbo] | $150,000 |
Do 14 Jan | 19:05 | 68-L | $11 | HORSE [Prog KO] | $125,000 |
Do 14 Jan | 19:05 | 68-M | $109 | HORSE [Prog KO, Mini Thursday Thrill SE] | $350,000 |
Do 14 Jan | 19:05 | 68-H | $1,050 | HORSE [Prog KO, Thursday Thrill SE] | $400,000 |
Do 14 Jan | 20:05 | 69-L | $2.20 | NLHE | $15,000 |
Do 14 Jan | 20:05 | 69-M | $22 | NLHE | $30,000 |
Do 14 Jan | 20:05 | 69-H | $215 | NLHE | $50,000 |
Do 14 Jan | 21:05 | 70-L | $5.50 | NLHE [6-Max, Turbo, Prog Total KO] | $12,500 |
Do 14 Jan | 21:05 | 70-M | $55 | NLHE [6-Max, Turbo, Prog Total KO] | $75,000 |
Do 14 Jan | 21:05 | 70-H | $530 | NLHE [6-Max, Turbo, Prog Total KO] | $100,000 |
Do 14 Jan | 23:05 | 71-L | $5.50 | PLO [8-Max, Hyper-Turbo] | $30,000 |
Do 14 Jan | 23:05 | 71-M | $55 | PLO [8-Max, Hyper-Turbo] | $100,000 |
Do 14 Jan | 23:05 | 71-H | $530 | PLO [8-Max, Hyper-Turbo, HRC Daily Supersonic SE] | $125,000 |
Vr 15 Jan | 14:00 | 72-L | $2.20 | NLHE [6-Max] | $12,500 |
Vr 15 Jan | 14:00 | 72-M | $22 | NLHE [6-Max] | $35,000 |
Vr 15 Jan | 14:00 | 72-H | $215 | NLHE [6-Max] | $70,000 |
Vr 15 Jan | 16:30 | 73-L | $11 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $15,000 |
Vr 15 Jan | 16:30 | 73-M | $109 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $80,000 |
Vr 15 Jan | 16:30 | 73-H | $1,050 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $85,000 |
Vr 15 Jan | 19:05 | 74-L | $5.50 | NLHE | $125,000 |
Vr 15 Jan | 19:05 | 74-M | $55 | NLHE | $300,000 |
Vr 15 Jan | 19:05 | 74-H | $530 | NLHE | $150,000 |
Vr 15 Jan | 21:05 | 75-L | $2.20 | NLHE [4-Max, Turbo] | $40,000 |
Vr 15 Jan | 21:05 | 75-M | $22 | NLHE [4-Max, Turbo] | $125,000 |
Vr 15 Jan | 21:05 | 75-H | $215 | NLHE [4-Max, Turbo] | $200,000 |
Vr 15 Jan | 23:05 | 76-L | $2.20 | NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $12,500 |
Vr 15 Jan | 23:05 | 76-M | $22 | NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $100,000 |
Vr 15 Jan | 23:05 | 76-H | $215 | NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $125,000 |
Za 16 Jan | 16:30 | 77-L | $11 | NLHE [Deep Stacks] | $30,000 |
Za 16 Jan | 16:30 | 77-M | $109 | NLHE [Deep Stacks] | $100,000 |
Za 16 Jan | 16:30 | 77-H | $1,050 | NLHE [Deep Stacks] | $115,000 |
Za 16 Jan | 19:05 | 78-L | $11 | 6+ Hold'em [8-Max, Prog KO, Mini Saturday KO SE] | $175,000 |
Za 16 Jan | 19:05 | 78-M | $109 | 6+ Hold'em [8-Max, Prog KO, Saturday KO SE] | $350,000 |
Za 16 Jan | 19:05 | 78-H | $1,050 | 6+ Hold'em [8-Max, Prog KO, HRC Saturday KO SE] | $250,000 |
Za 16 Jan | 20:05 | 79-L | $5.50 | NLHE [8-Max] | $25,000 |
Za 16 Jan | 20:05 | 79-M | $55 | NLHE [8-Max] | $50,000 |
Za 16 Jan | 20:05 | 79-H | $530 | NLHE [8-Max] | $75,000 |
Za 16 Jan | 21:05 | 80-L | $5.50 | NLHE [Turbo, Prog KO] | $50,000 |
Za 16 Jan | 21:05 | 80-M | $55 | NLHE [Turbo, Prog KO] | $150,000 |
Za 16 Jan | 21:05 | 80-H | $530 | NLHE [Turbo, Prog KO] | $125,000 |
Zo 17 Jan | 14:00 | 81-L | $22 | NLHE [6-Max, Mini Sunday Kickoff SE] | $35,000 |
Zo 17 Jan | 14:00 | 81-M | $215 | NLHE [6-Max, Sunday Kickoff SE] | $125,000 |
Zo 17 Jan | 14:00 | 81-H | $2,100 | NLHE [6-Max] | $225,000 |
Zo 17 Jan | 16:30 | 82-L | $1,050 | NLHE [Prog KO] | $150,000 |
Zo 17 Jan | 16:30 | 82-M | $11 | PLO [Prog KO, Sunday Warm-Up SE] | $300,000 |
Zo 17 Jan | 16:30 | 82-H | $109 | PLO [Prog KO] | $350,000 |
Zo 17 Jan | 19:05 | BIG BLOWOUT | $1,050 | PLO [8-Max] | $5,000,000 |
Zo 17 Jan | 21:05 | 83-L | $2.20 | NLHE [6-Max] | $100,000 |
Zo 17 Jan | 21:05 | 83-M | $22 | NLHE [6-Max] | $175,000 |
Zo 17 Jan | 21:05 | 83-H | $215 | NLHE [6-Max] | $200,000 |
Zo 17 Jan | 23:05 | 84-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO] | $50,000 |
Zo 17 Jan | 23:05 | 84-M | $55 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Mini Sunday Cooldown SE] | $150,000 |
Zo 17 Jan | 23:05 | 84-H | $530 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Sunday Cooldown SE] | $300,000 |
Ma 18 Jan | 00:05 | 85-L | $11 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Mini Sunday Supersonic SE] | $65,000 |
Ma 18 Jan | 00:05 | 85-M | $109 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE] | $250,000 |
Ma 18 Jan | 00:05 | 85-H | $1,050 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, HRC Sunday Supersonic SE] | $300,000 |
Ma 18 Jan | 19:05 | 86-L | $2.20 | NLHE [8-Max, Prog KO, Series Saver] | $175,000 |
Ma 18 Jan | 19:05 | 86-M | $22 | NLHE [8-Max, Prog KO, Series Saver] | $500,000 |
